| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2585/2588 | 普快 | 西安 | 17:40 | 固原 | 01:38 | 01:44 | 银川 | 09:06 | 806 |
| 2586/2587 | 普快 | 银川 | 17:59 | 固原 | 00:37 | 00:46 | 西安 | 08:52 | 806 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 固原 | 02:51 | 03:07 | 上海 | 05:57 | 2315 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 固原 | 16:51 | 16:59 | 银川 | 23:27 | 2315 |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 16:59 | 固原 | 23:34 | 23:41 | 西安 | 08:45 | 846 |
| 2654/2655 | 普快 | 西安 | 18:38 | 固原 | 03:32 | 03:40 | 银川 | 10:12 | 846 |
| K451/K454 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 固原 | 19:05 | 19:11 | 成都 | 15:12 | 3026 |
| K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:12 | 固原 | 14:01 | 14:07 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 3026 |
| n855 | 快速 | 平凉南 | 19:33 | 固原 | 21:44 | 21:56 | 兰州 | 07:55 | 628 |
| n856 | 快速 | 兰州 | 20:06 | 固原 | 05:36 | 05:42 | 崇信 | 08:12 | 651 |
| 7511/7514 | 普慢 | 银川 | 05:45 | 固原 | 15:14 | 15:18 | 平凉南 | 17:39 | 484 |
| 7512/7513 | 普慢 | 崇信 | 08:27 | 固原 | 11:36 | 11:46 | 银川 | 20:40 | 507 |
| L145/L148 | 普快 | 银川 | 11:30 | 固原 | 19:31 | 19:40 | 成都南 | 20:32 | 1366 |

不怎么样