| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 黄口 | 21:35 | 21:37 | 北京西 | 07:40 | 1046 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 黄口 | 18:25 | 18:27 | 连云港东 | 22:17 | 1046 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 10:57 | 黄口 | 09:17 | 09:19 | 无锡 | 11:10 | 1614 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 15:18 | 黄口 | 17:52 | 17:54 | 宜昌 | 14:53 | 1614 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 黄口 | 22:03 | 22:07 | 连云港东 | 13:45 | 1149 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:30 | 黄口 | 08:42 | 08:48 | 太原 | 11:24 | 1149 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 黄口 | 06:06 | 06:08 | 连云港东 | 09:49 | 1256 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 黄口 | 09:11 | 09:15 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 黄口 | 09:11 | 09:15 | 四方 | 20:58 | 2458 |
