| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 白银西 | 07:10 | 07:14 | 成都 | 06:08 | 2316 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 白银西 | 21:08 | 21:10 | 呼和浩特 | 13:23 | 2316 |
| 8772 | 普慢 | 重庆 | 06:32 | 白银西 | 06:58 | 终点站 | 重庆南 | 06:58 | 7 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 白银西 | 13:25 | 13:37 | 兰州 | 15:15 | 1803 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 白银西 | 18:05 | 18:08 | 北京 | 19:36 | 1803 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 12:20 | 白银西 | 05:49 | 05:57 | 兰州 | 07:40 | 1144 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 09:50 | 白银西 | 11:24 | 11:30 | 呼和浩特 | 06:18 | 1144 |
| 7509 | 普慢 | 干塘 | 14:24 | 白银西 | 17:26 | 终点站 | 白银西 | 17:26 | 147 |
| 7510 | 普慢 | 白银西 | 09:47 | 白银西 | 始发站 | 09:47 | 干塘 | 13:44 | 147 |
| 7515/7518 | 普慢 | 长征 | 14:16 | 白银西 | 17:20 | 17:45 | 兰州 | 20:24 | 181 |
| 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:31 | 白银西 | 09:23 | 09:42 | 长征 | 12:13 | 181 |
| k915 | 快速 | 银川 | 22:27 | 白银西 | 04:56 | 04:58 | 西宁 | 13:07 | 684 |
| k916 | 快速 | 西宁 | 17:45 | 白银西 | 00:01 | 00:03 | 银川 | 06:56 | 684 |
| n855 | 快速 | 平凉南 | 19:33 | 白银西 | 06:07 | 06:10 | 兰州 | 07:55 | 628 |
| n856 | 快速 | 兰州 | 20:06 | 白银西 | 21:40 | 21:43 | 崇信 | 08:12 | 651 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 白银西 | 13:25 | 13:37 | 兰州 | 15:15 | 1803 |
| K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 白银西 | 18:05 | 18:08 | 北京 | 19:36 | 1803 |
