| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 定西 | 03:55 | 03:57 | 奎屯 | 12:24 | 2810 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 定西 | 02:41 | 02:45 | 西安 | 11:26 | 2810 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 定西 | 11:06 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 3282 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 定西 | 00:06 | 00:08 | 郑州 | 15:06 | 3079 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 定西 | 14:41 | 14:48 | 成都 | 10:52 | 1388 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 定西 | 07:00 | 07:02 | 西宁 | 14:24 | 1388 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 定西 | 05:30 | 05:34 | 库尔勒 | 17:13 | 2882 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 定西 | 05:50 | 05:52 | 西安 | 13:50 | 2882 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 定西 | 19:44 | 19:48 | 沧口 | 08:21 | 905 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 定西 | 09:03 | 09:07 | 太原 | 09:32 | 905 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 定西 | 10:18 | 10:20 | 成都 | 06:08 | 2316 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 定西 | 17:50 | 17:52 | 呼和浩特 | 13:23 | 2316 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 定西 | 04:51 | 04:53 | 兰州 | 06:38 | 676 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 定西 | 23:15 | 23:17 | 西安 | 07:05 | 676 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 定西 | 19:52 | 终点站 | 西安 | 19:52 | 2379 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 定西 | 始发站 | 21:28 | 长春 | 05:44 | 2379 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:50 | 定西 | 16:42 | 16:44 | 兰州 | 18:17 | 2242 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 定西 | 16:42 | 16:44 | 西宁 | 21:44 | 2458 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 定西 | 00:39 | 00:41 | 广州 | 12:20 | 2792 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 定西 | 05:01 | 05:03 | 兰州 | 06:45 | 2792 |
| K345/K348 | 空调快速 | 兰州 | 16:27 | 定西 | 17:44 | 17:46 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| K346/K347 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 定西 | 10:33 | 10:35 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 定西 | 03:10 | 03:14 | 上海 | 05:42 | 2401 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 定西 | 11:25 | 11:27 | 西宁 | 17:28 | 2401 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 定西 | 11:13 | 11:15 | 泰州 | 12:38 | 2036 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 定西 | 16:55 | 16:57 | 兰州 | 18:32 | 2036 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 定西 | 08:42 | 08:43 | 西宁 | 14:39 | 2092 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 定西 | 16:04 | 16:06 | 北京西 | 12:15 | 2092 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 定西 | 04:19 | 04:25 | 兰州 | 07:30 | 1187 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 定西 | 04:19 | 04:25 | 西宁 | 13:27 | 1403 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 定西 | 17:36 | 17:38 | 郑州 | 09:09 | 1187 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 定西 | 17:36 | 17:38 | 郑州 | 09:09 | 1403 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 定西 | 13:09 | 13:22 | 兰州 | 15:26 | 1703 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 定西 | 11:33 | 11:35 | 汉口 | 09:47 | 1703 |
| 171a/k174 | 动车组 | 兰州 | 12:22 | 定西 | 14:10 | 14:12 | 四方 | 20:58 | 2241 |
| 171b/k174 | 动车组 | 西宁 | 08:42 | 定西 | 14:10 | 14:12 | 四方 | 20:58 | 2457 |
| 173a/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 定西 | 16:42 | 16:44 | 兰州 | 18:17 | 2241 |
| 173b/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 定西 | 16:42 | 16:44 | 西宁 | 21:44 | 2457 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 14:37 | 定西 | 15:58 | 16:04 | 兰州 | 19:42 | 202 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:31 | 定西 | 12:15 | 12:20 | 陇西 | 13:45 | 202 |
| k541/k544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 定西 | 11:22 | 11:24 | 重庆 | 09:29 | 3358 |
| k542/k543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 定西 | 12:53 | 12:55 | 乌鲁木齐 | 15:27 | 3358 |
| t197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 定西 | 09:42 | 09:44 | 乌鲁木齐 | 07:43 | 3079 |
| 1345/1348 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 定西 | 17:44 | 17:46 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 定西 | 10:33 | 10:35 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 定西 | 14:10 | 14:12 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 定西 | 14:10 | 14:12 | 四方 | 20:58 | 2458 |
