| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 7515/7518 | 普慢 | 长征 | 14:16 | 皋兰 | 18:50 | 18:52 | 兰州 | 20:24 | 181 |
| 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:31 | 皋兰 | 08:26 | 08:27 | 长征 | 12:13 | 181 |
| k915 | 快速 | 银川 | 22:27 | 皋兰 | 05:37 | 05:39 | 西宁 | 13:07 | 684 |
| k916 | 快速 | 西宁 | 17:45 | 皋兰 | 23:20 | 23:22 | 银川 | 06:56 | 684 |
| n855 | 快速 | 平凉南 | 19:33 | 皋兰 | 06:49 | 06:53 | 兰州 | 07:55 | 628 |
| n856 | 快速 | 兰州 | 20:06 | 皋兰 | 20:59 | 21:01 | 崇信 | 08:12 | 651 |
