| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 7527 | 普慢 | 嘉峪关 | 06:30 | 瓜州 | 11:45 | 11:47 | 敦煌 | 13:11 | 363 |
| 7528 | 普慢 | 敦煌 | 16:10 | 瓜州 | 17:29 | 17:30 | 嘉峪关 | 21:49 | 363 |
| n853 | 快速 | 银川 | 17:25 | 瓜州 | 10:35 | 10:55 | 敦煌 | 12:14 | 1249 |
| n854 | 快速 | 敦煌 | 14:30 | 瓜州 | 15:45 | 15:47 | 银川 | 08:27 | 1249 |
| n857 | 空调快速 | 兰州 | 17:58 | 瓜州 | 06:39 | 06:41 | 敦煌 | 07:55 | 1133 |
| n858 | 空调快速 | 敦煌 | 19:25 | 瓜州 | 20:38 | 20:40 | 兰州 | 09:14 | 1133 |
| t215/t218 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:44 | 瓜州 | 09:09 | 09:11 | 敦煌 | 10:48 | 1083 |
| t216/t217 | 空调特快 | 敦煌 | 20:16 | 瓜州 | 21:31 | 21:33 | 乌鲁木齐 | 10:34 | 1083 |
| T218 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:44 | 瓜州 | 09:09 | 09:11 | 敦煌 | 10:48 | 1083 |
