| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:30 | 05:38 | 奎屯 | 12:24 | 2810 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 兰州 | 01:15 | 01:24 | 西安 | 11:26 | 2810 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 兰州 | 12:42 | 12:50 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 3282 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 兰州 | 22:38 | 22:49 | 郑州 | 15:06 | 3079 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 兰州 | 12:45 | 12:56 | 成都 | 10:52 | 1388 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 兰州 | 08:35 | 08:44 | 西宁 | 14:24 | 1388 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 07:07 | 07:18 | 库尔勒 | 17:13 | 2882 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 兰州 | 04:23 | 04:33 | 西安 | 13:50 | 2882 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 兰州 | 19:44 | 19:48 | 沧口 | 08:21 | 905 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 兰州 | 09:03 | 09:07 | 太原 | 09:32 | 905 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 兰州 | 08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3747 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 兰州 | 08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3651 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 济南 | 22:25 | 3747 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 连云港东 | 21:44 | 3651 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 兰州 | 08:52 | 09:00 | 成都 | 06:08 | 2316 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 兰州 | 19:25 | 19:40 | 呼和浩特 | 13:23 | 2316 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:38 | 终点站 | 兰州 | 06:38 | 676 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 始发站 | 21:58 | 西安 | 07:05 | 676 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 兰州 | 19:52 | 终点站 | 西安 | 19:52 | 2379 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 兰州 | 始发站 | 21:28 | 长春 | 05:44 | 2379 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 终点站 | 兰州 | 18:17 | 2242 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 18:25 | 西宁 | 21:44 | 2458 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 兰州 | 始发站 | 23:22 | 广州 | 12:20 | 2792 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 06:45 | 终点站 | 兰州 | 06:45 | 2792 |
| K345/K348 | 空调快速 | 兰州 | 16:27 | 兰州 | 始发站 | 16:27 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| K346/K347 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 兰州 | 12:25 | 终点站 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 兰州 | 01:34 | 01:53 | 上海 | 05:42 | 2401 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 兰州 | 13:00 | 13:09 | 西宁 | 17:28 | 2401 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 兰州 | 始发站 | 09:56 | 泰州 | 12:38 | 2036 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 兰州 | 18:32 | 终点站 | 兰州 | 18:32 | 2036 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 兰州 | 15:15 | 终点站 | 兰州 | 15:15 | 1803 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | 19:36 | 1803 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:15 | 兰州 | 始发站 | 17:15 | 拉萨 | 21:50 | 2188 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 11:20 | 兰州 | 15:27 | 终点站 | 兰州 | 15:27 | 2188 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 兰州 | 始发站 | 14:23 | 南京西 | 11:18 | 1890 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:17 | 兰州 | 12:15 | 终点站 | 兰州 | 12:15 | 1890 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 兰州 | 始发站 | 12:47 | 上海 | 12:37 | 2185 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 兰州 | 14:42 | 终点站 | 兰州 | 14:42 | 2185 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 兰州 | 10:10 | 10:21 | 西宁 | 14:39 | 2092 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 兰州 | 14:44 | 14:52 | 北京西 | 12:15 | 2092 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 兰州 | 15:50 | 15:58 | 汉口 | 11:16 | 3595 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 兰州 | 13:10 | 13:18 | 乌鲁木齐 | 09:50 | 3595 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 兰州 | 11:06 | 11:14 | 乌鲁木齐 | 07:43 | 3079 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 兰州 | 16:03 | 16:11 | 郑州 | 06:36 | 3079 |
| T21/T24 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 14:16 | 14:31 | 成都 | 08:25 | 3360 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:36 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:21 | 3360 |
| T221/T224 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 14:16 | 14:31 | 重庆 | 09:17 | 3654 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:42 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:21 | 3654 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 兰州 | 15:06 | 15:21 | 拉萨 | 20:00 | 4064 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 兰州 | 12:21 | 12:36 | 北京西 | 07:34 | 4064 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 始发站 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 12:50 | 1892 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 11:38 | 终点站 | 兰州 | 11:38 | 1892 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 兰州 | 15:17 | 15:25 | 上海 | 14:54 | 4077 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 兰州 | 18:42 | 18:50 | 乌鲁木齐 | 15:17 | 4077 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 兰州 | 14:04 | 14:12 | 乌鲁木齐 | 10:50 | 3768 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 兰州 | 16:36 | 16:48 | 北京西 | 13:38 | 3768 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 兰州 | 13:51 | 终点站 | 兰州 | 13:51 | 1876 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 兰州 | 始发站 | 19:22 | 北京西 | 15:52 | 1876 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 13:00 | 13:15 | 广州 | 18:10 | 4980 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 兰州 | 16:30 | 16:45 | 拉萨 | 21:00 | 4980 |
| 1101a | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 终点站 | 兰州 | 07:30 | 1187 |
| 1101b | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 07:30 | 07:50 | 西宁 | 13:27 | 1403 |
| 1102a | 普快 | 兰州 | 16:19 | 兰州 | 始发站 | 16:19 | 郑州 | 09:09 | 1187 |
| 1102b | 普快 | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 16:11 | 16:19 | 郑州 | 09:09 | 1403 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 兰州 | 15:26 | 终点站 | 兰州 | 15:26 | 1703 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 兰州 | 始发站 | 10:16 | 汉口 | 09:47 | 1703 |
| 171a/k174 | 动车组 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 2241 |
| 171b/k174 | 动车组 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 12:13 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 2457 |
| 173a/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 18:25 | 兰州 | 18:17 | 2241 |
| 173b/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 18:25 | 西宁 | 21:44 | 2457 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 12:20 | 兰州 | 07:40 | 终点站 | 兰州 | 07:40 | 1144 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 09:50 | 兰州 | 始发站 | 09:50 | 呼和浩特 | 06:18 | 1144 |
| 2661 | 普快 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 始发站 | 14:19 | 阿克苏 | 08:45 | 2732 |
| 2662 | 普快 | 阿克苏 | 20:03 | 兰州 | 10:48 | 终点站 | 兰州 | 10:48 | 2732 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 14:37 | 兰州 | 19:42 | 终点站 | 兰州 | 19:42 | 202 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:31 | 兰州 | 始发站 | 09:31 | 陇西 | 13:45 | 202 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:07 | 兰州 | 始发站 | 17:07 | 武威南 | 22:26 | 290 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 16:24 | 终点站 | 兰州 | 16:24 | 290 |
| 7515/7518 | 普慢 | 长征 | 14:16 | 兰州 | 20:24 | 终点站 | 兰州 | 20:24 | 181 |
| 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:31 | 兰州 | 始发站 | 06:31 | 长征 | 12:13 | 181 |
| k541/k544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 兰州 | 09:57 | 10:05 | 重庆 | 09:29 | 3358 |
| k542/k543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 兰州 | 14:28 | 14:36 | 乌鲁木齐 | 15:27 | 3358 |
| k591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 19:06 | 19:14 | 敦煌 | 09:31 | 1809 |
| k592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:39 | 兰州 | 00:01 | 00:09 | 西安 | 09:26 | 1809 |
| k593/k596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 兰州 | 12:04 | 12:12 | 南京西 | 13:38 | 3782 |
| k594/k595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 兰州 | 18:03 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 3782 |
| k915 | 快速 | 银川 | 22:27 | 兰州 | 06:33 | 07:00 | 西宁 | 13:07 | 684 |
| k916 | 快速 | 西宁 | 17:45 | 兰州 | 22:17 | 22:27 | 银川 | 06:56 | 684 |
| n851 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 始发站 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:36 | 770 |
| n852 | 快速 | 嘉峪关 | 20:40 | 兰州 | 07:04 | 终点站 | 兰州 | 07:04 | 770 |
| n855 | 快速 | 平凉南 | 19:33 | 兰州 | 07:55 | 终点站 | 兰州 | 07:55 | 628 |
| n856 | 快速 | 兰州 | 20:06 | 兰州 | 始发站 | 20:06 | 崇信 | 08:12 | 651 |
| n857 | 空调快速 | 兰州 | 17:58 | 兰州 | 始发站 | 17:58 | 敦煌 | 07:55 | 1133 |
| n858 | 空调快速 | 敦煌 | 19:25 | 兰州 | 09:14 | 终点站 | 兰州 | 09:14 | 1133 |
| q296/t296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 11:38 | 终点站 | 兰州 | 11:38 | 1892 |
| t163/t166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 13:00 | 13:15 | 上海 | 10:58 | 4373 |
| t164/t165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 兰州 | 16:30 | 16:45 | 拉萨 | 21:00 | 4373 |
| t207 | 空调特快 | 兰州 | 07:42 | 兰州 | 始发站 | 07:42 | 西宁 | 10:50 | 216 |
| t208 | 空调特快 | 西宁 | 12:17 | 兰州 | 15:37 | 终点站 | 兰州 | 15:37 | 216 |
| t209 | 空调特快 | 兰州 | 16:18 | 兰州 | 始发站 | 16:18 | 西宁 | 19:04 | 216 |
| t210 | 空调特快 | 西宁 | 19:43 | 兰州 | 22:53 | 终点站 | 兰州 | 22:53 | 216 |
| t927 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 始发站 | 22:20 | 玉门 | 07:29 | 803 |
| t928 | 空调特快 | 玉门 | 22:15 | 兰州 | 07:12 | 终点站 | 兰州 | 07:12 | 803 |
| 1086/1087B | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 连云港东 | 21:44 | 3651 |
| 1086A | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 济南 | 22:25 | 3747 |
| 1345/1348 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 兰州 | 始发站 | 16:27 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 兰州 | 12:25 | 终点站 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 始发站 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 12:13 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 2458 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 兰州 | 15:15 | 终点站 | 兰州 | 15:15 | 1803 |
| K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 兰州 | 始发站 | 16:36 | 北京 | 19:36 | 1803 |
