| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1101b | 普快 | 郑州 | 14:15 | 兰州西 | 08:01 | 08:05 | 西宁 | 13:27 | 1403 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:07 | 兰州西 | 17:16 | 17:29 | 武威南 | 22:26 | 290 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:38 | 兰州西 | 16:12 | 16:14 | 兰州 | 16:24 | 290 |
| k915 | 快速 | 银川 | 22:27 | 兰州西 | 07:11 | 07:18 | 西宁 | 13:07 | 684 |
| n851 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州西 | 21:00 | 21:02 | 嘉峪关 | 07:36 | 770 |
| n852 | 快速 | 嘉峪关 | 20:40 | 兰州西 | 06:51 | 06:53 | 兰州 | 07:04 | 770 |
