| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 陇西 | 02:58 | 03:00 | 奎屯 | 12:24 | 2810 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 陇西 | 03:38 | 03:40 | 西安 | 11:26 | 2810 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 陇西 | 09:45 | 10:05 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 3282 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 陇西 | 01:01 | 01:03 | 郑州 | 15:06 | 3079 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 陇西 | 15:41 | 15:48 | 成都 | 10:52 | 1388 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 陇西 | 06:03 | 06:05 | 西宁 | 14:24 | 1388 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 陇西 | 04:31 | 04:35 | 库尔勒 | 17:13 | 2882 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 陇西 | 06:45 | 06:47 | 西安 | 13:50 | 2882 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 陇西 | 19:44 | 19:48 | 沧口 | 08:21 | 905 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 陇西 | 09:03 | 09:07 | 太原 | 09:32 | 905 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 陇西 | 05:54 | 05:56 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3747 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 陇西 | 05:54 | 05:56 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 3651 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 陇西 | 00:48 | 00:50 | 济南 | 22:25 | 3747 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 陇西 | 00:48 | 00:50 | 连云港东 | 21:44 | 3651 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 陇西 | 11:13 | 11:15 | 成都 | 06:08 | 2316 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 陇西 | 16:53 | 16:55 | 呼和浩特 | 13:23 | 2316 |
| 8763 | 普慢 | 小南海 | 08:26 | 陇西 | 始发站 | 08:26 | 重庆 | 10:08 | 40 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 陇西 | 03:54 | 03:56 | 兰州 | 06:38 | 676 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 陇西 | 00:10 | 00:12 | 西安 | 07:05 | 676 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 陇西 | 19:52 | 终点站 | 西安 | 19:52 | 2379 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 陇西 | 始发站 | 21:28 | 长春 | 05:44 | 2379 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:50 | 陇西 | 15:45 | 15:47 | 兰州 | 18:17 | 2242 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 陇西 | 15:45 | 15:47 | 西宁 | 21:44 | 2458 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 陇西 | 01:34 | 01:36 | 广州 | 12:20 | 2792 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 陇西 | 04:04 | 04:06 | 兰州 | 06:45 | 2792 |
| K345/K348 | 空调快速 | 兰州 | 16:27 | 陇西 | 18:39 | 18:51 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| K346/K347 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 陇西 | 09:36 | 09:38 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 陇西 | 04:07 | 04:09 | 上海 | 05:42 | 2401 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 陇西 | 10:28 | 10:30 | 西宁 | 17:28 | 2401 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 陇西 | 12:08 | 12:10 | 泰州 | 12:38 | 2036 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 陇西 | 15:58 | 16:00 | 兰州 | 18:32 | 2036 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 陇西 | 16:21 | 16:23 | 南京西 | 11:18 | 1890 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:17 | 陇西 | 09:54 | 09:58 | 兰州 | 12:15 | 1890 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 陇西 | 14:45 | 14:49 | 上海 | 12:37 | 2185 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 陇西 | 12:23 | 12:25 | 兰州 | 14:42 | 2185 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 陇西 | 08:49 | 08:51 | 乌鲁木齐 | 07:43 | 3079 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 陇西 | 18:09 | 18:11 | 郑州 | 06:36 | 3079 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 陇西 | 11:34 | 11:36 | 兰州 | 13:51 | 1876 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 陇西 | 21:20 | 21:24 | 北京西 | 15:52 | 1876 |
| 1101a | 普快 | 郑州 | 14:15 | 陇西 | 03:17 | 03:24 | 兰州 | 07:30 | 1187 |
| 1101b | 普快 | 郑州 | 14:15 | 陇西 | 03:17 | 03:24 | 西宁 | 13:27 | 1403 |
| 1102a | 普快 | 兰州 | 16:19 | 陇西 | 18:31 | 18:33 | 郑州 | 09:09 | 1187 |
| 1102b | 普快 | 西宁 | 12:42 | 陇西 | 18:31 | 18:33 | 郑州 | 09:09 | 1403 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 陇西 | 12:12 | 12:14 | 兰州 | 15:26 | 1703 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 陇西 | 12:28 | 12:30 | 汉口 | 09:47 | 1703 |
| 171a/k174 | 动车组 | 兰州 | 12:22 | 陇西 | 15:05 | 15:18 | 四方 | 20:58 | 2241 |
| 171b/k174 | 动车组 | 西宁 | 08:42 | 陇西 | 15:05 | 15:18 | 四方 | 20:58 | 2457 |
| 173a/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 陇西 | 15:45 | 15:47 | 兰州 | 18:17 | 2241 |
| 173b/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 陇西 | 15:45 | 15:47 | 西宁 | 21:44 | 2457 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 14:37 | 陇西 | 始发站 | 14:37 | 兰州 | 19:42 | 202 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:31 | 陇西 | 13:45 | 终点站 | 陇西 | 13:45 | 202 |
| 7503 | 普慢 | 天水 | 16:28 | 陇西 | 19:12 | 终点站 | 陇西 | 19:12 | 146 |
| 7504 | 普慢 | 陇西 | 07:11 | 陇西 | 始发站 | 07:11 | 天水 | 10:00 | 146 |
| k541/k544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 陇西 | 12:17 | 12:19 | 重庆 | 09:29 | 3358 |
| k542/k543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 陇西 | 11:56 | 11:58 | 乌鲁木齐 | 15:27 | 3358 |
| k591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 陇西 | 16:19 | 16:36 | 敦煌 | 09:31 | 1809 |
| k592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:39 | 陇西 | 02:16 | 02:18 | 西安 | 09:26 | 1809 |
| k593/k596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 陇西 | 14:19 | 14:21 | 南京西 | 13:38 | 3782 |
| k594/k595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 陇西 | 15:37 | 15:39 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 3782 |
| 1086/1087B | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 陇西 | 00:48 | 00:50 | 连云港东 | 21:44 | 3651 |
| 1086A | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 陇西 | 00:48 | 00:50 | 济南 | 22:25 | 3747 |
| 1345/1348 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 陇西 | 18:39 | 18:51 | 成都 | 14:28 | 1172 |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 陇西 | 09:36 | 09:38 | 兰州 | 12:25 | 1172 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 陇西 | 15:05 | 15:18 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 陇西 | 15:05 | 15:18 | 四方 | 20:58 | 2458 |
