| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 永登 | 14:22 | 14:24 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 3282 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 永登 | 21:00 | 21:02 | 郑州 | 15:06 | 3079 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 永登 | 19:44 | 19:48 | 沧口 | 08:21 | 905 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 永登 | 09:03 | 09:07 | 太原 | 09:32 | 905 |
| 2661 | 普快 | 兰州 | 14:19 | 永登 | 15:43 | 15:46 | 阿克苏 | 08:45 | 2732 |
| 2662 | 普快 | 阿克苏 | 20:03 | 永登 | 09:17 | 09:19 | 兰州 | 10:48 | 2732 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:07 | 永登 | 19:28 | 19:40 | 武威南 | 22:26 | 290 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:38 | 永登 | 13:17 | 13:19 | 兰州 | 16:24 | 290 |
| k591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 永登 | 20:38 | 20:40 | 敦煌 | 09:31 | 1809 |
| k592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:39 | 永登 | 22:30 | 22:32 | 西安 | 09:26 | 1809 |
| n851 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 永登 | 22:24 | 22:26 | 嘉峪关 | 07:36 | 770 |
| n852 | 快速 | 嘉峪关 | 20:40 | 永登 | 05:21 | 05:23 | 兰州 | 07:04 | 770 |
