| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 17:10 | 沙琅 | 19:34 | 19:37 | 南宁 | 05:47 | 809 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:13 | 沙琅 | 05:03 | 05:06 | 广州 | 07:37 | 809 |
| N769/N772 | 快速 | 攀枝花 | 15:38 | 沙琅 | 09:54 | 09:56 | 隆昌 | 11:36 | 1006 |
| N770/N771 | 快速 | 隆昌 | 14:05 | 沙琅 | 15:51 | 15:53 | 攀枝花 | 09:36 | 1006 |
| 7273 | 普慢 | 肇庆 | 15:02 | 沙琅 | 21:33 | 21:36 | 茂名东 | 22:16 | 252 |
| 7274 | 普慢 | 茂名东 | 07:30 | 沙琅 | 08:13 | 08:15 | 肇庆 | 14:12 | 252 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东 | 09:53 | 沙琅 | 10:19 | 10:21 | 汕头 | 22:58 | 896 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 沙琅 | 21:20 | 21:23 | 茂名东 | 21:48 | 896 |
