| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 芜湖 | 05:12 | 1217 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 霸州 | 11:00 | 11:02 | 北京西 | 12:07 | 1217 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 霸州 | 14:30 | 14:34 | 安庆 | 06:26 | 1272 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 霸州 | 10:13 | 10:15 | 北京西 | 11:16 | 1272 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 霸州 | 12:35 | 12:38 | 南昌 | 05:45 | 1449 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:56 | 霸州 | 08:34 | 08:36 | 北京西 | 09:37 | 1449 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 08:33 | 霸州 | 09:29 | 09:44 | 郑州 | 19:33 | 880 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 霸州 | 05:44 | 05:47 | 北京西 | 07:32 | 880 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 霸州 | 06:37 | 06:39 | 北京西 | 07:40 | 1046 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 霸州 | 09:53 | 09:55 | 连云港东 | 22:17 | 1046 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 09:57 | 霸州 | 10:57 | 10:59 | 阜阳 | 20:07 | 855 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 21:55 | 霸州 | 06:57 | 07:09 | 北京西 | 08:10 | 855 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 霸州 | 21:01 | 21:29 | 赣州 | 18:59 | 1861 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 霸州 | 07:33 | 07:45 | 北京西 | 08:46 | 1861 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 霸州 | 04:41 | 05:01 | 石家庄 | 09:40 | 1622 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 霸州 | 15:19 | 15:30 | 哈尔滨 | 09:41 | 1622 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 11:03 | 霸州 | 12:09 | 12:11 | 石家庄 | 16:37 | 392 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 11:52 | 霸州 | 15:55 | 15:57 | 北京西 | 17:05 | 392 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 霸州 | 00:51 | 00:53 | 深圳 | 05:02 | 2372 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:50 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 北京西 | 15:58 | 2372 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 霸州 | 13:29 | 13:32 | 井冈山 | 08:43 | 1766 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 10:01 | 霸州 | 05:20 | 05:23 | 北京西 | 06:20 | 1766 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:47 | 霸州 | 05:57 | 05:59 | 北京西 | 07:00 | 2287 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 厦门 | 19:32 | 2287 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50 | 霸州 | 22:48 | 23:04 | 郑州 | 08:33 | 880 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 07:00 | 霸州 | 18:58 | 19:02 | 北京西 | 20:02 | 880 |
| 2071 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 霸州 | 23:38 | 23:44 | 济宁 | 07:17 | 689 |
| 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 霸州 | 23:38 | 23:44 | 济宁 | 07:17 | 689 |
| 2072/2073 | 空调普快 | 济宁 | 12:39 | 霸州 | 19:55 | 20:15 | 北京西 | 21:20 | 689 |
| 6439 | 空调普慢 | 北京西 | 07:00 | 霸州 | 08:33 | 08:52 | 衡水 | 11:01 | 274 |
| 6440 | 空调普慢 | 衡水 | 16:05 | 霸州 | 19:23 | 19:26 | 北京西 | 20:46 | 274 |
| k306/k307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 厦门 | 19:32 | 2287 |
| k545/k548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 霸州 | 13:51 | 13:54 | 西安 | 06:36 | 2909 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 霸州 | 10:23 | 10:26 | 沈阳北 | 20:30 | 2746 |
| L61 | 普快 | 北京西 | 12:04 | 霸州 | 13:16 | 13:19 | 合肥 | 06:34 | 1076 |
| L62 | 普快 | 合肥 | 17:10 | 霸州 | 09:21 | 09:25 | 北京西 | 10:48 | 1076 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:34 | 霸州 | 20:12 | 20:15 | 沈阳北 | 06:49 | 3152 |
