| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 18:06 | 龙华 | 23:25 | 23:27 | 石家庄 | 05:22 | 822 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 20:35 | 龙华 | 02:05 | 02:07 | 烟台 | 07:22 | 822 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 10:08 | 龙华 | 12:16 | 12:18 | 唐山 | 18:04 | 542 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 龙华 | 15:05 | 15:20 | 石家庄 | 17:55 | 542 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 龙华 | 12:31 | 12:36 | 涉县 | 20:42 | 685 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 龙华 | 15:30 | 15:45 | 天津西 | 18:47 | 685 |
| 6401 | 普慢 | 德州 | 08:33 | 龙华 | 09:11 | 09:13 | 石家庄 | 12:17 | 180 |
| 6402 | 普慢 | 石家庄 | 18:44 | 龙华 | 21:30 | 21:32 | 德州 | 22:40 | 180 |
