| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 午汲 | 09:01 | 09:03 | 天津西 | 18:47 | 685 |
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 12:26 | 午汲 | 13:20 | 13:38 | 长治北 | 20:03 | 220 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 08:12 | 午汲 | 14:08 | 14:10 | 邯郸 | 15:01 | 220 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 07:06 | 午汲 | 08:02 | 08:03 | 涉县 | 10:25 | 111 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 14:45 | 午汲 | 17:05 | 17:06 | 邯郸 | 18:33 | 111 |
