| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 新杖子 | 07:41 | 07:44 | 石家庄 | 08:00 | 539 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 新杖子 | 03:19 | 03:37 | 承德 | 04:42 | 393 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 新杖子 | 04:55 | 05:05 | 承德 | 06:11 | 539 |
| 6417 | 普慢 | 北京东 | 16:13 | 新杖子 | 21:43 | 21:45 | 承德 | 22:48 | 251 |
| 6418 | 普慢 | 承德 | 07:06 | 新杖子 | 08:07 | 08:09 | 北京东 | 13:50 | 251 |
| 6419 | 普慢 | 通州西 | 08:14 | 新杖子 | 13:22 | 13:24 | 承德 | 14:37 | 238 |
| 6420 | 普慢 | 承德 | 11:25 | 新杖子 | 12:27 | 12:29 | 通州西 | 18:14 | 238 |
| 6433 | 普慢 | 兴隆县 | 07:03 | 新杖子 | 09:06 | 09:08 | 承德 | 10:06 | 101 |
| 6434 | 普慢 | 承德 | 18:01 | 新杖子 | 19:13 | 19:17 | 兴隆县 | 21:16 | 101 |
