| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 正定 | 19:46 | 19:48 | 长治北 | 21:53 | 841 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 正定 | 20:26 | 20:28 | 北京西 | 08:08 | 841 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 正定 | 07:41 | 07:44 | 石家庄 | 08:00 | 539 |
| 6403 | 普慢 | 高碑店 | 06:58 | 正定 | 12:07 | 12:10 | 石家庄 | 12:46 | 193 |
| 6404 | 普慢 | 石家庄 | 16:32 | 正定 | 16:55 | 16:57 | 高碑店 | 21:03 | 193 |
