| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 夏邑县 | 02:03 | 02:13 | 北京西 | 07:40 | 1046 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 夏邑县 | 14:02 | 14:10 | 连云港东 | 22:17 | 1046 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:30 | 夏邑县 | 08:42 | 08:48 | 太原 | 11:24 | 1149 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 17:04 | 夏邑县 | 02:38 | 02:51 | 沧口 | 13:13 | 1560 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 13:16 | 夏邑县 | 23:54 | 00:00 | 烟台 | 12:26 | 1703 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 夏邑县 | 08:24 | 08:28 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 夏邑县 | 08:24 | 08:28 | 四方 | 20:58 | 2458 |
