| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州 | 12:04 | 临澧 | 09:59 | 10:01 | 广州 | 23:32 | 2227 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 22:02 | 临澧 | 11:14 | 11:22 | 万州 | 10:34 | 2227 |
| 2285/2288 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | 临澧 | 04:04 | 04:24 | 广州 | 11:47 | 1256 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:23 | 临澧 | 19:52 | 19:54 | 广州东 | 09:44 | 1434 |
| 2116/2117 | 空调普快 | 广州东 | 15:30 | 临澧 | 05:44 | 05:51 | 襄樊 | 11:38 | 1434 |
| 5379/5382 | 普快 | 衡阳 | 18:29 | 临澧 | 04:37 | 04:40 | 张家界 | 06:58 | 763 |
| 5380/5381 | 普快 | 张家界 | 17:56 | 临澧 | 20:22 | 20:24 | 衡阳 | 05:47 | 763 |
| n581/n584 | 空调快速 | 怀化 | 10:36 | 临澧 | 16:39 | 16:42 | 深圳西 | 06:49 | 1493 |
| n582/n583 | 空调快速 | 深圳西 | 11:05 | 临澧 | 01:20 | 01:23 | 怀化 | 07:09 | 1493 |
