| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 22:50 | 通州西 | 00:47 | 00:50 | 天津 | 06:10 | 393 |
| 6417 | 普慢 | 北京东 | 16:13 | 通州西 | 16:32 | 16:34 | 承德 | 22:48 | 251 |
| 6418 | 普慢 | 承德 | 07:06 | 通州西 | 13:22 | 13:30 | 北京东 | 13:50 | 251 |
| 6419 | 普慢 | 通州西 | 08:14 | 通州西 | 始发站 | 08:14 | 承德 | 14:37 | 238 |
| 6420 | 普慢 | 承德 | 11:25 | 通州西 | 18:14 | 终点站 | 通州西 | 18:14 | 238 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 05:56 | 通州西 | 06:17 | 06:19 | 怀柔北 | 07:33 | 80 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:37 | 通州西 | 15:55 | 15:57 | 北京 | 16:20 | 80 |
| 6465 | 空调普慢 | 北京 | 10:25 | 通州西 | 10:46 | 10:49 | 怀柔 | 11:45 | 68 |
| 6466 | 空调普慢 | 怀柔 | 19:23 | 通州西 | 20:19 | 20:21 | 北京 | 20:44 | 68 |
