| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07 | 大虎山 | 23:01 | 23:06 | 齐齐哈尔 | 10:59 | 1474 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 大虎山 | 05:08 | 05:16 | 天津 | 13:13 | 1469 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 大虎山 | 05:03 | 05:08 | 杭州 | 09:36 | 2914 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 大虎山 | 21:17 | 21:21 | 齐齐哈尔 | 08:07 | 2914 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 大虎山 | 00:06 | 00:11 | 四方 | 18:00 | 1817 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 10:10 | 大虎山 | 13:39 | 14:41 | 通化 | 11:02 | 1817 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 大虎山 | 03:10 | 03:13 | 加格达奇 | 20:52 | 1775 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 大虎山 | 11:05 | 11:10 | 北京 | 18:45 | 1775 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 大虎山 | 05:42 | 05:45 | 徐州 | 22:14 | 1940 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 大虎山 | 06:10 | 06:16 | 哈尔滨 | 14:30 | 1940 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 22:18 | 大虎山 | 05:09 | 05:20 | 天津 | 13:36 | 1235 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:38 | 大虎山 | 22:25 | 22:29 | 德州 | 08:47 | 1503 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 大虎山 | 21:48 | 22:03 | 哈尔滨 | 06:26 | 1503 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:55 | 大虎山 | 15:15 | 15:19 | 沈阳 | 19:16 | 670 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 大虎山 | 09:44 | 09:49 | 承德 | 21:35 | 670 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55 | 大虎山 | 21:10 | 21:13 | 哈尔滨 | 05:43 | 779 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59 | 大虎山 | 05:35 | 05:38 | 锦州 | 06:53 | 779 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 大虎山 | 18:30 | 18:34 | 吉林 | 06:55 | 872 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55 | 大虎山 | 05:20 | 05:23 | 山海关 | 10:05 | 872 |
| N113 | 快速 | 山海关 | 15:28 | 大虎山 | 19:20 | 19:24 | 沈阳 | 20:58 | 417 |
| N114 | 快速 | 沈阳 | 10:35 | 大虎山 | 12:11 | 12:15 | 山海关 | 15:51 | 417 |
| N141 | 快速 | 山海关 | 07:48 | 大虎山 | 11:25 | 11:28 | 沈阳 | 13:08 | 417 |
| N142 | 快速 | 沈阳 | 14:10 | 大虎山 | 15:55 | 16:02 | 山海关 | 19:45 | 417 |
| N146 | 快速 | 沈阳 | 16:53 | 大虎山 | 18:29 | 18:39 | 山海关 | 22:38 | 426 |
| 4327 | 空调普快 | 锦州 | 20:30 | 大虎山 | 21:40 | 21:45 | 沈阳北 | 23:54 | 233 |
| 4328 | 空调普快 | 沈阳北 | 10:25 | 大虎山 | 11:59 | 12:05 | 锦州 | 13:20 | 233 |
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 大虎山 | 21:10 | 21:13 | 哈尔滨 | 05:43 | 963 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 大虎山 | 18:54 | 18:57 | 太原 | 16:08 | 1461 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 大虎山 | 13:47 | 13:51 | 沈阳北 | 15:37 | 1461 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 大虎山 | 21:53 | 22:00 | 沧口 | 14:57 | 1728 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:30 | 大虎山 | 12:18 | 12:22 | 丹东 | 18:20 | 1728 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 大虎山 | 03:39 | 03:43 | 济南 | 16:21 | 1621 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 大虎山 | 05:25 | 05:33 | 哈尔滨 | 14:39 | 1916 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46 | 大虎山 | 03:01 | 03:06 | 天津 | 10:25 | 1771 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 大虎山 | 17:55 | 18:04 | 包头 | 15:27 | 1556 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 大虎山 | 12:28 | 12:32 | 沈阳北 | 14:09 | 1556 |
| 4211/4214 | 普慢 | 大连 | 22:15 | 大虎山 | 03:40 | 03:44 | 珠斯花 | 16:08 | 1079 |
| 4212/4213 | 普慢 | 珠斯花 | 08:30 | 大虎山 | 21:56 | 22:07 | 大连 | 05:02 | 1079 |
| k95 | 空调快速 | 北京 | 23:55 | 大虎山 | 06:52 | 07:09 | 抚顺 | 09:52 | 783 |
| k96 | 空调快速 | 抚顺 | 22:10 | 大虎山 | 01:21 | 01:33 | 北京 | 10:41 | 783 |
| n145 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 大虎山 | 09:19 | 09:22 | 沈阳 | 11:04 | 426 |
| n161/n164 | 快速 | 赤峰 | 18:40 | 大虎山 | 03:50 | 03:56 | 沈阳 | 05:43 | 602 |
| n162/n163 | 快速 | 沈阳 | 19:00 | 大虎山 | 20:43 | 20:53 | 赤峰 | 05:46 | 602 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 大虎山 | 21:40 | 21:59 | 松原 | 06:01 | 1329 |
| A115 | 普快 | 山海关 | 08:15 | 大虎山 | 12:38 | 12:41 | 吉林 | 22:09 | 845 |
| A116 | 普快 | 吉林 | 16:30 | 大虎山 | 01:27 | 01:56 | 山海关 | 07:35 | 845 |
| L1 | 普快 | 北京 | 02:50 | 大虎山 | 11:13 | 11:16 | 哈尔滨 | 22:17 | 1276 |
| L2 | 普快 | 哈尔滨 | 08:46 | 大虎山 | 17:32 | 17:35 | 北京 | 01:59 | 1273 |
| L212 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:23 | 大虎山 | 03:54 | 03:57 | 山海关 | 08:02 | 963 |
| L5A | 普快 | 北京 | 01:00 | 大虎山 | 09:50 | 09:53 | 长春 | 16:50 | 1030 |
| L5B | 普快 | 北京 | 01:00 | 大虎山 | 09:50 | 09:53 | 吉林 | 18:40 | 1158 |
| L6A | 普快 | 长春 | 05:08 | 大虎山 | 12:28 | 12:31 | 北京 | 23:57 | 1039 |
| L6B | 普快 | 吉林 | 23:00 | 大虎山 | 12:28 | 12:31 | 北京 | 23:57 | 1182 |
