| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:16 | 大石桥 | 21:32 | 21:47 | 大庆 | 09:38 | 1105 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 大石桥 | 05:23 | 05:36 | 大连 | 08:40 | 1105 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 大石桥 | 15:31 | 15:34 | 牡丹江 | 06:50 | 1301 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 大石桥 | 02:15 | 02:19 | 大连 | 05:23 | 1301 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 大石桥 | 16:54 | 16:57 | 加格达奇 | 13:53 | 1587 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 大石桥 | 08:23 | 08:28 | 大连 | 11:48 | 1587 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 大石桥 | 11:21 | 11:25 | 海拉尔 | 07:49 | 1663 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:50 | 大石桥 | 17:33 | 17:37 | 大连 | 21:03 | 1663 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 大石桥 | 19:43 | 19:47 | 佳木斯 | 13:04 | 1453 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 大石桥 | 05:40 | 05:44 | 大连 | 09:08 | 1453 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 大石桥 | 00:12 | 00:23 | 齐齐哈尔 | 14:19 | 1156 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 大石桥 | 07:44 | 07:47 | 大连 | 11:00 | 1156 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 大石桥 | 17:30 | 17:34 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 1181 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 大石桥 | 07:06 | 07:10 | 大连 | 10:33 | 1181 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大石桥 | 16:32 | 16:35 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 1207 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:04 | 大石桥 | 02:36 | 02:54 | 大连 | 06:18 | 1207 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大石桥 | 23:50 | 23:55 | 叶柏寿 | 11:36 | 818 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 15:00 | 大石桥 | 02:26 | 02:31 | 大连 | 05:49 | 818 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 大石桥 | 09:23 | 09:26 | 大连 | 12:23 | 2244 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 大石桥 | 17:13 | 17:18 | 汉口 | 17:18 | 2244 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 大石桥 | 22:24 | 22:29 | 乌兰浩特 | 11:25 | 1116 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 大石桥 | 02:53 | 03:02 | 大连 | 06:45 | 1116 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大石桥 | 16:15 | 16:18 | 沈阳北 | 18:40 | 400 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 大石桥 | 09:34 | 09:51 | 大连 | 12:43 | 400 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 大石桥 | 22:13 | 22:18 | 延吉 | 12:26 | 1177 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 大石桥 | 03:50 | 03:54 | 大连 | 07:22 | 1177 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 大石桥 | 12:27 | 12:30 | 沈阳北 | 14:39 | 400 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大石桥 | 17:44 | 17:47 | 大连 | 20:44 | 400 |
| N137 | 快速 | 大连 | 16:05 | 大石桥 | 19:23 | 19:38 | 营口 | 20:06 | 262 |
| N138 | 快速 | 营口 | 06:50 | 大石桥 | 07:18 | 07:33 | 大连 | 10:50 | 262 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 05:05 | 大石桥 | 09:54 | 09:58 | 大连 | 12:55 | 628 |
| N148/N149 | 快速 | 大连 | 13:51 | 大石桥 | 16:46 | 16:49 | 山海关 | 21:27 | 628 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 17:02 | 大石桥 | 20:10 | 20:14 | 赤峰 | 09:20 | 962 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 18:25 | 大石桥 | 06:53 | 06:58 | 大连 | 09:58 | 962 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:25 | 大石桥 | 13:33 | 13:46 | 图们 | 08:15 | 1262 |
| N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 大石桥 | 10:58 | 11:14 | 大连 | 14:31 | 1262 |
| N175 | 快速 | 大连 | 19:25 | 大石桥 | 22:51 | 23:02 | 吉林 | 09:07 | 843 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 大石桥 | 02:04 | 02:08 | 大连 | 05:12 | 843 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 大石桥 | 19:32 | 19:36 | 通化 | 06:10 | 755 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 大石桥 | 04:50 | 05:00 | 大连 | 08:28 | 755 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 13:08 | 大石桥 | 15:46 | 15:50 | 上海 | 12:31 | 2238 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 大石桥 | 12:04 | 12:07 | 大连 | 14:44 | 2238 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大石桥 | 02:43 | 02:46 | 大连 | 05:38 | 1066 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 18:03 | 大石桥 | 20:50 | 20:53 | 北京 | 05:25 | 1066 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 大石桥 | 16:00 | 16:04 | 牡丹江 | 07:10 | 1301 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 大石桥 | 08:10 | 08:15 | 大连 | 11:26 | 1301 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 大石桥 | 11:04 | 11:07 | 满洲里 | 10:47 | 1881 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:30 | 大石桥 | 18:36 | 18:40 | 大连 | 21:38 | 1881 |
| 4211/4214 | 普慢 | 大连 | 22:15 | 大石桥 | 01:02 | 01:06 | 珠斯花 | 16:08 | 1079 |
| 4212/4213 | 普慢 | 珠斯花 | 08:30 | 大石桥 | 01:51 | 01:56 | 大连 | 05:02 | 1079 |
| 4217/4219 | 动车组 | 大连 | 20:33 | 大石桥 | 23:50 | 23:55 | 叶柏寿 | 11:36 | 819 |
| 4218/4220 | 动车组 | 叶柏寿 | 15:00 | 大石桥 | 02:26 | 02:31 | 大连 | 05:49 | 819 |
| 6301 | 普慢 | 营口 | 05:15 | 大石桥 | 05:43 | 05:53 | 沈阳 | 08:48 | 179 |
| 6302 | 普慢 | 沈阳 | 15:21 | 大石桥 | 18:53 | 18:59 | 营口 | 19:27 | 179 |
| k549 | 空调快速 | 大连 | 17:44 | 大石桥 | 20:19 | 20:23 | 齐齐哈尔 | 07:09 | 1156 |
| k550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 大石桥 | 04:00 | 04:15 | 大连 | 07:02 | 1156 |
| n139 | 快速 | 大连 | 08:45 | 大石桥 | 11:56 | 12:00 | 丹东 | 19:03 | 674 |
| n140 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 大石桥 | 15:43 | 15:47 | 大连 | 19:26 | 674 |
| n152/n156 | 空调快速 | 赤峰 | 18:25 | 大石桥 | 06:53 | 06:58 | 大连 | 09:58 | 962 |
| n159 | 快速 | 大连 | 07:12 | 大石桥 | 10:13 | 10:30 | 通辽 | 18:09 | 792 |
| n160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 大石桥 | 17:16 | 17:21 | 大连 | 20:25 | 792 |
| t531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大石桥 | 17:02 | 17:05 | 长春 | 21:50 | 700 |
| t532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 大石桥 | 11:05 | 11:07 | 大连 | 13:38 | 700 |
| t533 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 大石桥 | 10:20 | 10:22 | 沈阳北 | 12:07 | 400 |
| t534 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:30 | 大石桥 | 15:24 | 15:26 | 大连 | 17:57 | 400 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大石桥 | 23:50 | 23:55 | 凌源 | 12:45 | 849 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 大石桥 | 02:26 | 02:31 | 大连 | 05:51 | 849 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 10:08 | 大石桥 | 10:32 | 10:37 | 长春 | 18:25 | 482 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 11:27 | 大石桥 | 20:12 | 20:23 | 营口 | 21:00 | 482 |
| A162 | 普快 | 昌图 | 12:08 | 大石桥 | 16:44 | 16:48 | 大连 | 21:16 | 532 |
| L3 | 普快 | 大连 | 14:50 | 大石桥 | 18:23 | 18:27 | 哈尔滨东 | 06:27 | 946 |
| L4 | 普快 | 哈尔滨东 | 12:15 | 大石桥 | 00:31 | 00:37 | 大连 | 04:05 | 946 |
| L81 | 普快 | 北京 | 01:28 | 大石桥 | 11:20 | 11:28 | 大连 | 15:10 | 938 |
| L82/L83 | 普快 | 大连 | 09:18 | 大石桥 | 13:02 | 13:10 | 北京 | 00:26 | 938 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 大石桥 | 06:53 | 06:58 | 大连 | 10:11 | 962 |
| T535 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 大石桥 | 15:14 | 15:16 | 沈阳北 | 16:58 | 400 |
| T536 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大石桥 | 09:42 | 09:44 | 大连 | 11:58 | 400 |
| T552 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:45 | 大石桥 | 20:39 | 20:41 | 大连 | 22:55 | 400 |
| T556 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:40 | 大石桥 | 19:24 | 19:27 | 大连 | 21:49 | 400 |
