| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07 | 葫芦岛 | 20:44 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 10:59 | 1474 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 葫芦岛 | 07:11 | 07:15 | 天津 | 13:13 | 1469 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 葫芦岛 | 19:27 | 19:30 | 上海 | 18:27 | 1929 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 葫芦岛 | 20:26 | 20:28 | 阜新 | 22:55 | 1929 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 葫芦岛 | 07:03 | 07:07 | 杭州 | 09:36 | 2914 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 葫芦岛 | 19:23 | 19:26 | 齐齐哈尔 | 08:07 | 2914 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 葫芦岛 | 02:07 | 02:11 | 四方 | 18:00 | 1817 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 10:10 | 葫芦岛 | 13:39 | 14:41 | 通化 | 11:02 | 1817 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 葫芦岛 | 01:17 | 01:20 | 加格达奇 | 20:52 | 1775 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 葫芦岛 | 09:33 | 09:36 | 北京 | 18:45 | 1775 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 葫芦岛 | 02:37 | 02:47 | 哈尔滨东 | 09:50 | 1235 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 22:18 | 葫芦岛 | 05:09 | 05:20 | 天津 | 13:36 | 1235 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:48 | 葫芦岛 | 08:47 | 终点站 | 德州 | 08:47 | 1503 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 葫芦岛 | 19:50 | 19:54 | 哈尔滨 | 06:26 | 1503 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 22:59 | 葫芦岛 | 06:02 | 06:05 | 鞍山 | 07:37 | 707 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 葫芦岛 | 04:17 | 04:20 | 北京 | 10:02 | 707 |
| 2589 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 葫芦岛 | 19:12 | 19:16 | 锦州 | 19:55 | 622 |
| 2590 | 空调普快 | 锦州 | 13:50 | 葫芦岛 | 14:23 | 14:26 | 北京 | 22:20 | 622 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 葫芦岛 | 16:15 | 16:18 | 吉林 | 06:55 | 872 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55 | 葫芦岛 | 08:01 | 08:04 | 山海关 | 10:05 | 872 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 葫芦岛 | 16:58 | 17:00 | 上海 | 16:24 | 2105 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 葫芦岛 | 18:23 | 18:26 | 沈阳北 | 23:27 | 2110 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 葫芦岛 | 06:23 | 06:26 | 大连 | 12:23 | 2244 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 葫芦岛 | 20:22 | 20:31 | 汉口 | 17:18 | 2244 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 葫芦岛 | 21:39 | 21:43 | 成都 | 12:15 | 2882 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 葫芦岛 | 06:53 | 06:56 | 沈阳北 | 10:29 | 2882 |
| N113 | 快速 | 山海关 | 15:28 | 葫芦岛 | 17:02 | 17:11 | 沈阳 | 20:58 | 417 |
| N114 | 快速 | 沈阳 | 10:35 | 葫芦岛 | 14:08 | 14:11 | 山海关 | 15:51 | 417 |
| N141 | 快速 | 山海关 | 07:48 | 葫芦岛 | 09:23 | 09:26 | 沈阳 | 13:08 | 417 |
| N142 | 快速 | 沈阳 | 14:10 | 葫芦岛 | 18:02 | 18:05 | 山海关 | 19:45 | 417 |
| N145 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 葫芦岛 | 07:21 | 07:25 | 沈阳 | 11:04 | 426 |
| N184 | 快速 | 赤峰 | 07:43 | 葫芦岛 | 15:35 | 15:40 | 山海关 | 17:22 | 553 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 葫芦岛 | 22:33 | 22:36 | 深圳 | 05:14 | 3152 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:34 | 葫芦岛 | 16:47 | 16:55 | 沈阳北 | 06:49 | 3152 |
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 葫芦岛 | 18:30 | 18:36 | 哈尔滨 | 05:43 | 963 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 葫芦岛 | 20:45 | 20:49 | 太原 | 16:08 | 1461 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 葫芦岛 | 11:48 | 11:53 | 沈阳北 | 15:37 | 1461 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 葫芦岛 | 23:54 | 23:58 | 沧口 | 14:57 | 1728 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:30 | 葫芦岛 | 10:17 | 10:21 | 丹东 | 18:20 | 1728 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 葫芦岛 | 17:23 | 17:26 | 佳木斯 | 11:16 | 1771 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 葫芦岛 | 20:12 | 20:16 | 包头 | 15:27 | 1556 |
| 4225 | 动车组 | 山海关 | 16:45 | 葫芦岛 | 18:29 | 18:32 | 锦州 | 19:11 | 184 |
| 4226 | 普快 | 锦州 | 07:16 | 葫芦岛 | 07:49 | 07:52 | 山海关 | 09:35 | 184 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 07:05 | 葫芦岛 | 08:44 | 08:47 | 丹东 | 18:53 | 758 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 07:30 | 葫芦岛 | 17:14 | 17:17 | 山海关 | 19:01 | 758 |
| n127 | 快速 | 葫芦岛 | 17:03 | 葫芦岛 | 始发站 | 17:03 | 沈阳 | 23:17 | 342 |
| n128 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 葫芦岛 | 15:49 | 终点站 | 葫芦岛 | 15:49 | 342 |
| n146 | 快速 | 沈阳 | 16:53 | 葫芦岛 | 20:35 | 20:39 | 山海关 | 22:38 | 426 |
| n183 | 快速 | 山海关 | 07:16 | 葫芦岛 | 08:52 | 08:55 | 赤峰 | 16:56 | 553 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 葫芦岛 | 19:16 | 19:19 | 松原 | 06:01 | 1329 |
| 2590/2591 | 空调普快 | 松原 | 06:30 | 葫芦岛 | 14:27 | 14:30 | 北京 | 22:20 | 1329 |
| A115 | 普快 | 山海关 | 08:15 | 葫芦岛 | 10:02 | 10:05 | 吉林 | 22:09 | 845 |
| A116 | 普快 | 吉林 | 16:30 | 葫芦岛 | 04:10 | 04:56 | 山海关 | 07:35 | 845 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 葫芦岛 | 00:56 | 01:01 | 温州 | 08:25 | 3190 |
| L1 | 普快 | 北京 | 02:50 | 葫芦岛 | 09:05 | 09:09 | 哈尔滨 | 22:17 | 1276 |
| L121A/L124 | 普快 | 南京 | 11:02 | 葫芦岛 | 17:58 | 18:01 | 长春 | 04:04 | 2104 |
| L121B/L124 | 普快 | 南京 | 11:02 | 葫芦岛 | 17:58 | 18:01 | 沈阳北 | 00:20 | 1804 |
| L122/L123A | 普快 | 长春 | 18:25 | 葫芦岛 | 05:49 | 05:53 | 南京 | 10:02 | 2104 |
| L122/L123B | 普快 | 沈阳北 | 22:50 | 葫芦岛 | 05:49 | 05:53 | 南京 | 10:02 | 1804 |
| L2 | 普快 | 哈尔滨 | 08:46 | 葫芦岛 | 19:38 | 19:41 | 北京 | 01:59 | 1273 |
| L212 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:23 | 葫芦岛 | 06:09 | 06:12 | 山海关 | 08:02 | 963 |
| L5A | 普快 | 北京 | 01:00 | 葫芦岛 | 07:37 | 07:40 | 长春 | 16:50 | 1030 |
| L5B | 普快 | 北京 | 01:00 | 葫芦岛 | 07:37 | 07:40 | 吉林 | 18:40 | 1158 |
| L6A | 普快 | 长春 | 05:08 | 葫芦岛 | 15:26 | 15:47 | 北京 | 23:57 | 1039 |
| L6B | 普快 | 吉林 | 23:00 | 葫芦岛 | 15:26 | 15:47 | 北京 | 23:57 | 1182 |
| L81 | 普快 | 北京 | 01:28 | 葫芦岛 | 07:47 | 07:50 | 大连 | 15:10 | 938 |
| L82/L83 | 普快 | 大连 | 09:18 | 葫芦岛 | 16:37 | 16:40 | 北京 | 00:26 | 938 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 05:05 | 葫芦岛 | 06:38 | 06:40 | 大连 | 12:55 | 628 |
| N148/N149 | 快速 | 大连 | 13:51 | 葫芦岛 | 19:46 | 19:48 | 山海关 | 21:27 | 628 |
