| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:16 | 金州 | 18:40 | 18:43 | 大庆 | 09:38 | 1105 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 金州 | 08:04 | 08:08 | 大连 | 08:40 | 1105 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 金州 | 12:39 | 12:44 | 牡丹江 | 06:50 | 1301 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 金州 | 04:47 | 04:51 | 大连 | 05:23 | 1301 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 金州 | 11:11 | 11:16 | 大连 | 11:48 | 1587 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 金州 | 16:57 | 17:01 | 佳木斯 | 13:04 | 1453 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 金州 | 08:20 | 08:36 | 大连 | 09:08 | 1453 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 金州 | 21:30 | 21:35 | 齐齐哈尔 | 14:19 | 1156 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 金州 | 10:24 | 10:28 | 大连 | 11:00 | 1156 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 金州 | 14:50 | 15:03 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 1181 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 金州 | 09:56 | 10:01 | 大连 | 10:33 | 1181 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 金州 | 13:53 | 13:57 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 1207 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:04 | 金州 | 05:29 | 05:46 | 大连 | 06:18 | 1207 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 20:33 | 金州 | 20:57 | 21:01 | 叶柏寿 | 11:36 | 818 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 15:00 | 金州 | 05:14 | 05:17 | 大连 | 05:49 | 818 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 金州 | 11:48 | 11:51 | 大连 | 12:23 | 2244 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 金州 | 14:25 | 14:29 | 汉口 | 17:18 | 2244 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 金州 | 19:21 | 19:25 | 乌兰浩特 | 11:25 | 1116 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 金州 | 05:55 | 06:13 | 大连 | 06:45 | 1116 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 金州 | 13:43 | 13:46 | 沈阳北 | 18:40 | 400 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 金州 | 12:16 | 12:18 | 大连 | 12:43 | 400 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 金州 | 19:03 | 19:16 | 延吉 | 12:26 | 1177 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 金州 | 06:46 | 06:50 | 大连 | 07:22 | 1177 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 金州 | 09:54 | 09:57 | 沈阳北 | 14:39 | 400 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 金州 | 20:17 | 20:19 | 大连 | 20:44 | 400 |
| N137 | 快速 | 大连 | 16:05 | 金州 | 16:29 | 16:33 | 营口 | 20:06 | 262 |
| N138 | 快速 | 营口 | 06:50 | 金州 | 10:15 | 10:18 | 大连 | 10:50 | 262 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 05:05 | 金州 | 12:25 | 12:28 | 大连 | 12:55 | 628 |
| N148/N149 | 快速 | 大连 | 13:51 | 金州 | 14:15 | 14:19 | 山海关 | 21:27 | 628 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 17:02 | 金州 | 17:26 | 17:30 | 赤峰 | 09:20 | 962 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 18:25 | 金州 | 09:23 | 09:26 | 大连 | 09:58 | 962 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:25 | 金州 | 10:49 | 10:53 | 图们 | 08:15 | 1262 |
| N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 金州 | 13:52 | 13:59 | 大连 | 14:31 | 1262 |
| N175 | 快速 | 大连 | 19:25 | 金州 | 19:49 | 20:03 | 吉林 | 09:07 | 843 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 金州 | 04:36 | 04:40 | 大连 | 05:12 | 843 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 金州 | 16:45 | 16:49 | 通化 | 06:10 | 755 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 金州 | 07:50 | 07:56 | 大连 | 08:28 | 755 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 金州 | 05:04 | 05:07 | 大连 | 05:38 | 1066 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 18:03 | 金州 | 18:26 | 18:28 | 北京 | 05:25 | 1066 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 金州 | 14:04 | 14:08 | 加格达奇 | 13:53 | 1587 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:50 | 金州 | 20:27 | 20:31 | 大连 | 21:03 | 1663 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 金州 | 08:33 | 08:37 | 满洲里 | 10:47 | 1881 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:30 | 金州 | 21:02 | 21:06 | 大连 | 21:38 | 1881 |
| 4211/4214 | 普慢 | 大连 | 22:15 | 金州 | 22:39 | 22:42 | 珠斯花 | 16:08 | 1079 |
| 4212/4213 | 普慢 | 珠斯花 | 08:30 | 金州 | 04:25 | 04:30 | 大连 | 05:02 | 1079 |
| 4217/4219 | 动车组 | 大连 | 20:33 | 金州 | 20:57 | 21:01 | 叶柏寿 | 11:36 | 819 |
| 4218/4220 | 动车组 | 叶柏寿 | 15:00 | 金州 | 05:14 | 05:17 | 大连 | 05:49 | 819 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 06:22 | 金州 | 07:10 | 07:15 | 庄河 | 11:05 | 185 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 13:41 | 金州 | 17:37 | 17:42 | 大连 | 18:27 | 185 |
| n139 | 快速 | 大连 | 08:45 | 金州 | 09:09 | 09:12 | 丹东 | 19:03 | 674 |
| n140 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 金州 | 18:28 | 18:54 | 大连 | 19:26 | 674 |
| n152/n156 | 空调快速 | 赤峰 | 18:25 | 金州 | 09:23 | 09:26 | 大连 | 09:58 | 962 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 金州 | 12:51 | 12:54 | 牡丹江 | 07:10 | 1301 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 金州 | 10:42 | 10:54 | 大连 | 11:26 | 1301 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 金州 | 20:57 | 21:01 | 凌源 | 12:45 | 849 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 金州 | 05:16 | 05:19 | 大连 | 05:51 | 849 |
| A162 | 普快 | 昌图 | 12:08 | 金州 | 20:07 | 20:41 | 大连 | 21:16 | 532 |
| A195 | 空调普快 | 大连 | 10:02 | 金州 | 10:31 | 10:35 | 瓦房店 | 11:40 | 105 |
| A196 | 空调普快 | 瓦房店 | 12:34 | 金州 | 13:41 | 13:47 | 大连 | 14:19 | 105 |
| K682/K683 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 金州 | 21:54 | 21:57 | 北京 | 08:25 | 927 |
| L3 | 普快 | 大连 | 14:50 | 金州 | 15:19 | 15:23 | 哈尔滨东 | 06:27 | 946 |
| L4 | 普快 | 哈尔滨东 | 12:15 | 金州 | 03:29 | 03:33 | 大连 | 04:05 | 946 |
| L81 | 普快 | 北京 | 01:28 | 金州 | 14:40 | 14:43 | 大连 | 15:10 | 938 |
| L82/L83 | 普快 | 大连 | 09:18 | 金州 | 09:47 | 10:04 | 北京 | 00:26 | 938 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 金州 | 09:36 | 09:39 | 大连 | 10:11 | 962 |
