| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07 | 铁岭 | 20:44 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 10:59 | 1474 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 铁岭 | 02:33 | 02:35 | 天津 | 13:13 | 1469 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:04 | 铁岭 | 23:04 | 23:19 | 满洲里 | 18:56 | 2307 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:47 | 铁岭 | 08:42 | 08:55 | 北京 | 21:21 | 2307 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:17 | 铁岭 | 14:33 | 14:35 | 烟台 | 20:09 | 2623 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 铁岭 | 16:09 | 16:13 | 佳木斯 | 05:14 | 2623 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 18:03 | 铁岭 | 15:06 | 15:10 | 济南 | 16:21 | 1621 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 铁岭 | 08:36 | 08:40 | 哈尔滨 | 14:39 | 1916 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 铁岭 | 03:25 | 03:27 | 济南 | 18:12 | 1942 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 铁岭 | 13:06 | 13:08 | 牡丹江 | 14:15 | 1947 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 铁岭 | 03:07 | 03:09 | 徐州 | 22:14 | 1940 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 铁岭 | 08:46 | 08:48 | 哈尔滨 | 14:30 | 1940 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 铁岭 | 21:39 | 21:42 | 佳木斯 | 11:16 | 1771 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46 | 铁岭 | 01:19 | 01:33 | 天津 | 10:25 | 1771 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 铁岭 | 02:37 | 02:47 | 哈尔滨东 | 09:50 | 1235 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:38 | 铁岭 | 19:47 | 19:51 | 德州 | 08:47 | 1503 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 铁岭 | 始发站 | 10:53 | 哈尔滨 | 06:26 | 1503 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 铁岭 | 19:18 | 19:21 | 牡丹江 | 07:10 | 1301 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 铁岭 | 04:36 | 04:39 | 大连 | 11:26 | 1301 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:19 | 铁岭 | 20:41 | 20:45 | 大庆 | 09:38 | 1105 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 铁岭 | 17:46 | 17:50 | 石家庄 | 09:40 | 1622 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 铁岭 | 02:32 | 03:11 | 哈尔滨 | 09:41 | 1622 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 铁岭 | 19:08 | 19:11 | 牡丹江 | 06:50 | 1301 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 铁岭 | 22:55 | 22:57 | 大连 | 05:23 | 1301 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 铁岭 | 20:38 | 20:40 | 加格达奇 | 13:53 | 1587 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 铁岭 | 04:46 | 04:50 | 大连 | 11:48 | 1587 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 铁岭 | 14:41 | 14:44 | 海拉尔 | 07:49 | 1663 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:50 | 铁岭 | 13:27 | 13:30 | 大连 | 21:03 | 1663 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 铁岭 | 20:58 | 21:01 | 佳木斯 | 10:34 | 1258 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 铁岭 | 04:28 | 04:31 | 盘锦 | 09:00 | 1258 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 铁岭 | 23:25 | 23:28 | 佳木斯 | 13:04 | 1453 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 铁岭 | 01:57 | 02:00 | 大连 | 09:08 | 1453 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:36 | 铁岭 | 02:52 | 02:54 | 丹东 | 09:08 | 1390 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 铁岭 | 21:47 | 22:02 | 齐齐哈尔 | 13:42 | 1390 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 铁岭 | 23:25 | 23:28 | 齐齐哈尔 | 14:19 | 1156 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 铁岭 | 08:32 | 08:36 | 大连 | 11:19 | 1156 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55 | 铁岭 | 00:06 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 | 779 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59 | 铁岭 | 02:59 | 03:02 | 锦州 | 06:53 | 779 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 铁岭 | 20:47 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 1181 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 铁岭 | 03:16 | 03:18 | 大连 | 10:33 | 1181 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 铁岭 | 20:05 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 1207 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:04 | 铁岭 | 23:03 | 23:05 | 大连 | 06:18 | 1207 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 铁岭 | 08:16 | 08:18 | 齐齐哈尔 | 18:11 | 837 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:29 | 铁岭 | 18:00 | 18:03 | 沈阳 | 19:10 | 837 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 铁岭 | 15:23 | 15:25 | 西安 | 19:52 | 2379 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 铁岭 | 02:24 | 02:27 | 长春 | 05:44 | 2379 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:55 | 铁岭 | 22:10 | 22:12 | 牡丹江 | 09:08 | 1604 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53 | 铁岭 | 02:36 | 02:46 | 北京 | 10:48 | 1604 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:46 | 铁岭 | 21:31 | 21:34 | 乌兰浩特 | 11:25 | 1116 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 铁岭 | 23:14 | 23:30 | 大连 | 06:45 | 1116 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:36 | 铁岭 | 20:42 | 20:44 | 敦化 | 10:28 | 1038 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 铁岭 | 23:48 | 00:07 | 大连 | 07:22 | 1177 |
| N169 | 快速 | 沈阳 | 18:45 | 铁岭 | 19:09 | 19:17 | 图们 | 10:00 | 847 |
| N170 | 快速 | 图们 | 14:20 | 铁岭 | 05:01 | 05:04 | 沈阳 | 06:30 | 847 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 铁岭 | 03:36 | 03:48 | 长春 | 06:47 | 3434 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 铁岭 | 00:07 | 00:30 | 广州 | 09:27 | 3434 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 铁岭 | 14:33 | 14:35 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 铁岭 | 02:13 | 02:15 | 吉林 | 06:16 | 1131 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 铁岭 | 01:29 | 01:44 | 北京 | 09:40 | 1131 |
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 铁岭 | 00:06 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 | 963 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:10 | 铁岭 | 18:09 | 18:19 | 佳木斯 | 07:34 | 1056 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15 | 铁岭 | 08:15 | 08:25 | 沈阳 | 09:30 | 1056 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 铁岭 | 01:50 | 01:52 | 大连 | 08:40 | 1105 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 铁岭 | 14:24 | 14:27 | 满洲里 | 10:47 | 1881 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:30 | 铁岭 | 15:13 | 15:15 | 大连 | 21:38 | 1881 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 铁岭 | 16:17 | 16:20 | 绥芬河 | 08:43 | 1097 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:00 | 铁岭 | 04:56 | 04:59 | 沈阳 | 06:10 | 1097 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:30 | 铁岭 | 13:54 | 13:57 | 丹东 | 20:00 | 580 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 铁岭 | 13:09 | 13:23 | 长春 | 16:32 | 580 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 17:34 | 铁岭 | 19:02 | 19:27 | 开原 | 20:08 | 104 |
| 6310 | 普慢 | 开原 | 06:21 | 铁岭 | 06:51 | 06:54 | 沈阳 | 08:26 | 104 |
| k515/k518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 铁岭 | 15:41 | 15:43 | 上海 | 17:49 | 2314 |
| k516/k517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 铁岭 | 12:56 | 12:59 | 长春 | 15:52 | 2314 |
| k545/k548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 铁岭 | 02:26 | 02:28 | 西安 | 06:36 | 2909 |
| k546/k547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 铁岭 | 23:58 | 00:00 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 2909 |
| k551/k554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 铁岭 | 20:34 | 20:36 | 温州 | 08:25 | 3190 |
| k552/k553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 铁岭 | 00:15 | 00:19 | 哈尔滨 | 05:53 | 3190 |
| n159 | 快速 | 大连 | 07:12 | 铁岭 | 13:55 | 13:58 | 通辽 | 18:09 | 792 |
| n160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 铁岭 | 13:07 | 13:10 | 大连 | 20:25 | 792 |
| t181/t184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 铁岭 | 13:18 | 13:20 | 汉口 | 11:24 | 2550 |
| t547 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 铁岭 | 08:26 | 08:29 | 吉林 | 12:45 | 428 |
| t548 | 空调特快 | 吉林 | 13:20 | 铁岭 | 17:28 | 17:31 | 沈阳北 | 18:14 | 428 |
| t549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 铁岭 | 16:38 | 16:41 | 吉林 | 21:10 | 431 |
| t550 | 空调特快 | 吉林 | 09:45 | 铁岭 | 14:04 | 14:07 | 沈阳 | 15:11 | 431 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 10:08 | 铁岭 | 15:10 | 15:13 | 长春 | 18:25 | 482 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 11:27 | 铁岭 | 15:51 | 15:55 | 营口 | 21:00 | 482 |
| A102 | 普快 | 昌图 | 07:38 | 铁岭 | 09:08 | 09:12 | 沈阳 | 10:30 | 135 |
| A115 | 普快 | 山海关 | 08:15 | 铁岭 | 15:21 | 15:24 | 吉林 | 22:09 | 845 |
| A116 | 普快 | 吉林 | 16:30 | 铁岭 | 21:58 | 22:01 | 山海关 | 07:35 | 845 |
| A162 | 普快 | 昌图 | 12:08 | 铁岭 | 13:00 | 13:03 | 大连 | 21:16 | 532 |
| A163 | 普快 | 沈阳北 | 09:48 | 铁岭 | 10:35 | 10:38 | 昌图 | 11:44 | 132 |
| L1 | 普快 | 北京 | 02:50 | 铁岭 | 14:08 | 14:12 | 哈尔滨 | 22:17 | 1276 |
| L122/L123A | 普快 | 长春 | 18:25 | 铁岭 | 21:37 | 21:40 | 南京 | 10:02 | 2104 |
| L3 | 普快 | 大连 | 14:50 | 铁岭 | 22:22 | 22:24 | 哈尔滨东 | 06:27 | 946 |
| L4 | 普快 | 哈尔滨东 | 12:15 | 铁岭 | 20:46 | 20:52 | 大连 | 04:05 | 946 |
| L5A | 普快 | 北京 | 01:00 | 铁岭 | 12:48 | 12:52 | 长春 | 16:50 | 1030 |
| L5B | 普快 | 北京 | 01:00 | 铁岭 | 12:48 | 12:52 | 吉林 | 18:40 | 1158 |
| L6A | 普快 | 长春 | 05:08 | 铁岭 | 08:31 | 08:35 | 北京 | 23:57 | 1039 |
| L9 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 铁岭 | 09:25 | 09:38 | 哈尔滨 | 16:28 | 549 |
