| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 义县 | 17:44 | 17:47 | 上海 | 18:27 | 1929 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 义县 | 08:10 | 08:12 | 阜新 | 22:55 | 1929 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 义县 | 15:15 | 15:19 | 沈阳 | 19:16 | 670 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 义县 | 12:08 | 12:12 | 承德 | 21:35 | 670 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 义县 | 01:44 | 01:47 | 丹东 | 09:42 | 1166 |
| 2252/2254/2255/2258 | 普快 | 丹东 | 13:10 | 义县 | 21:03 | 21:06 | 北京 | 11:00 | 1166 |
| 4207/4210 | 普快 | 赤峰 | 08:36 | 义县 | 15:01 | 15:04 | 沈阳北 | 19:27 | 565 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:36 | 义县 | 13:57 | 14:00 | 赤峰 | 20:58 | 577 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 20:33 | 义县 | 07:39 | 07:43 | 叶柏寿 | 11:36 | 818 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 15:00 | 义县 | 18:33 | 18:36 | 大连 | 05:49 | 818 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 17:02 | 义县 | 02:45 | 02:49 | 赤峰 | 09:20 | 962 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 18:25 | 义县 | 00:37 | 00:42 | 大连 | 09:58 | 962 |
| N183 | 快速 | 山海关 | 07:16 | 义县 | 10:36 | 10:40 | 赤峰 | 16:56 | 553 |
| N184 | 快速 | 赤峰 | 07:43 | 义县 | 13:48 | 13:56 | 山海关 | 17:22 | 553 |
| 2101/2105/2108 | 空调普快 | 北京北 | 15:21 | 义县 | 05:08 | 05:11 | 阜新 | 06:20 | 773 |
| 2101/2108 | 动车组 | 北京北 | 15:21 | 义县 | 05:08 | 05:11 | 阜新 | 06:20 | 773 |
| 2102/2106/2107 | 空调普快 | 阜新 | 19:00 | 义县 | 20:07 | 20:10 | 北京北 | 09:59 | 773 |
| 2103/2107 | 动车组 | 阜新 | 19:00 | 义县 | 20:07 | 20:10 | 北京北 | 09:59 | 773 |
| 2252/2258 | 动车组 | 丹东 | 13:10 | 义县 | 21:03 | 21:06 | 北京 | 11:00 | 1166 |
| 4217/4219 | 动车组 | 大连 | 20:33 | 义县 | 07:39 | 07:43 | 叶柏寿 | 11:36 | 819 |
| 4218/4220 | 动车组 | 叶柏寿 | 15:00 | 义县 | 18:33 | 18:36 | 大连 | 05:49 | 819 |
| n127 | 快速 | 葫芦岛 | 17:03 | 义县 | 18:44 | 18:49 | 沈阳 | 23:17 | 342 |
| n128 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 义县 | 14:13 | 14:16 | 葫芦岛 | 15:49 | 342 |
| n152/n156 | 空调快速 | 赤峰 | 18:25 | 义县 | 00:37 | 00:42 | 大连 | 09:58 | 962 |
| n161/n164 | 快速 | 赤峰 | 18:40 | 义县 | 01:06 | 01:17 | 沈阳 | 05:43 | 602 |
| n162/n163 | 快速 | 沈阳 | 19:00 | 义县 | 23:19 | 23:22 | 赤峰 | 05:46 | 602 |
| 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 19:00 | 义县 | 20:07 | 20:10 | 北京北 | 09:59 | 773 |
| 2258/2255/2254/2252 | 普快 | 丹东 | 13:10 | 义县 | 21:03 | 21:06 | 北京 | 11:00 | 1166 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 义县 | 07:39 | 07:43 | 凌源 | 12:45 | 849 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 义县 | 18:33 | 18:36 | 大连 | 05:51 | 849 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 义县 | 00:37 | 00:42 | 大连 | 10:11 | 962 |
