| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 西宁 | 始发站 | 08:13 | 成都 | 10:52 | 1388 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 西宁 | 14:24 | 终点站 | 西宁 | 14:24 | 1388 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 西宁 | 始发站 | 21:56 | 上海 | 05:42 | 2401 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 西宁 | 17:28 | 终点站 | 西宁 | 17:28 | 2401 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:15 | 西宁 | 20:08 | 20:28 | 拉萨 | 21:50 | 2188 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 11:20 | 西宁 | 11:44 | 12:04 | 兰州 | 15:27 | 2188 |
| N917 | 空调快速 | 西宁 | 20:28 | 西宁 | 始发站 | 20:28 | 拉萨 | 21:50 | 1972 |
| N918 | 空调快速 | 拉萨 | 11:20 | 西宁 | 11:44 | 终点站 | 西宁 | 11:44 | 1972 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 西宁 | 14:39 | 终点站 | 西宁 | 14:39 | 2092 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 西宁 | 始发站 | 11:29 | 北京西 | 12:15 | 2092 |
| T21/T24 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 西宁 | 10:58 | 11:13 | 成都 | 08:25 | 3360 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:36 | 西宁 | 16:25 | 16:41 | 拉萨 | 17:21 | 3360 |
| T221/T224 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 西宁 | 10:58 | 11:13 | 重庆 | 09:17 | 3654 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:42 | 西宁 | 16:25 | 16:41 | 拉萨 | 17:21 | 3654 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 西宁 | 18:14 | 18:29 | 拉萨 | 20:00 | 4064 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 西宁 | 09:14 | 09:29 | 北京西 | 07:34 | 4064 |
| 1101b | 普快 | 郑州 | 14:15 | 西宁 | 13:27 | 终点站 | 西宁 | 13:27 | 1403 |
| 1102b | 普快 | 西宁 | 12:42 | 西宁 | 始发站 | 12:42 | 郑州 | 09:09 | 1403 |
| 171b/k174 | 动车组 | 西宁 | 08:42 | 西宁 | 始发站 | 08:42 | 四方 | 20:58 | 2457 |
| 173b/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 西宁 | 21:44 | 终点站 | 西宁 | 21:44 | 2457 |
| k915 | 快速 | 银川 | 22:27 | 西宁 | 13:07 | 终点站 | 西宁 | 13:07 | 684 |
| k916 | 快速 | 西宁 | 17:45 | 西宁 | 始发站 | 17:45 | 银川 | 06:56 | 684 |
| n911 | 快速 | 西宁 | 07:35 | 西宁 | 始发站 | 07:35 | 格尔木 | 20:21 | 830 |
| n912 | 快速 | 格尔木 | 08:15 | 西宁 | 20:43 | 终点站 | 西宁 | 20:43 | 830 |
| t163/t166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 西宁 | 09:53 | 10:08 | 上海 | 10:58 | 4373 |
| t164/t165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 西宁 | 19:38 | 19:56 | 拉萨 | 21:00 | 4373 |
| t207 | 空调特快 | 兰州 | 07:42 | 西宁 | 10:50 | 终点站 | 西宁 | 10:50 | 216 |
| t208 | 空调特快 | 西宁 | 12:17 | 西宁 | 始发站 | 12:17 | 兰州 | 15:37 | 216 |
| t209 | 空调特快 | 兰州 | 16:18 | 西宁 | 19:04 | 终点站 | 西宁 | 19:04 | 216 |
| t210 | 空调特快 | 西宁 | 19:43 | 西宁 | 始发站 | 19:43 | 兰州 | 22:53 | 216 |
| t263/t266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 西宁 | 09:53 | 10:08 | 广州 | 18:10 | 4980 |
| t264/t265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 西宁 | 19:38 | 19:56 | 拉萨 | 21:00 | 4980 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 西宁 | 始发站 | 08:42 | 四方 | 20:58 | 2458 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 西宁 | 21:44 | 终点站 | 西宁 | 21:44 | 2458 |
