| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 曹县 | 18:36 | 18:38 | 安庆 | 06:26 | 1272 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 08:33 | 曹县 | 14:54 | 14:56 | 郑州 | 19:33 | 880 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 曹县 | 00:15 | 00:17 | 北京西 | 07:32 | 880 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 曹县 | 23:42 | 23:46 | 北京西 | 07:40 | 1046 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 曹县 | 07:04 | 07:08 | 杭州 | 08:32 | 2030 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 曹县 | 10:39 | 10:42 | 大同 | 17:04 | 2030 |
| 5022/5023 | 普快 | 四方 | 19:23 | 曹县 | 06:41 | 终点站 | 曹县 | 06:41 | 730 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 18:20 | 曹县 | 始发站 | 18:20 | 四方 | 05:26 | 730 |
| L62 | 普快 | 合肥 | 17:10 | 曹县 | 00:23 | 00:35 | 北京西 | 10:48 | 1076 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 曹县 | 10:27 | 10:30 | 深圳 | 05:14 | 3152 |
