| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 四方 | 09:00 | 09:02 | 沧口 | 12:17 | 1044 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 17:20 | 四方 | 20:22 | 20:24 | 郑州 | 07:33 | 1044 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 四方 | 18:00 | 终点站 | 四方 | 18:00 | 1817 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 10:10 | 四方 | 始发站 | 10:10 | 通化 | 11:02 | 1817 |
| 171a/k174 | 动车组 | 兰州 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 终点站 | 四方 | 20:58 | 2241 |
| 171b/k174 | 动车组 | 西宁 | 08:42 | 四方 | 20:58 | 终点站 | 四方 | 20:58 | 2457 |
| 173a/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 四方 | 始发站 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 2241 |
| 173b/k172 | 动车组 | 四方 | 13:50 | 四方 | 始发站 | 13:50 | 西宁 | 21:44 | 2457 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 18:20 | 四方 | 05:26 | 终点站 | 四方 | 05:26 | 730 |
| 5022/5023 | 普快 | 四方 | 19:23 | 四方 | 始发站 | 19:23 | 曹县 | 06:41 | 730 |
| 7057 | 普慢 | 蓝村 | 08:47 | 四方 | 10:29 | 终点站 | 四方 | 10:29 | 46 |
| 7058 | 动车组 | 四方 | 06:25 | 四方 | 始发站 | 06:25 | 青岛西 | 07:32 | 58 |
| 7059 | 普慢 | 蓝村 | 19:29 | 四方 | 20:30 | 终点站 | 四方 | 20:30 | 46 |
| 7060 | 普慢 | 四方 | 16:55 | 四方 | 始发站 | 16:55 | 蓝村 | 18:21 | 46 |
| d51 | 动车组 | 北京 | 06:50 | 四方 | 12:43 | 终点站 | 四方 | 12:43 | 882 |
| d54 | 动车组 | 四方 | 13:05 | 四方 | 始发站 | 13:05 | 北京 | 18:50 | 882 |
| d55 | 动车组 | 北京 | 11:20 | 四方 | 17:13 | 终点站 | 四方 | 17:13 | 882 |
| d56 | 动车组 | 四方 | 17:33 | 四方 | 始发站 | 17:33 | 北京 | 23:10 | 882 |
| d58 | 动车组 | 四方 | 07:53 | 四方 | 始发站 | 07:53 | 北京 | 13:47 | 882 |
| d59 | 动车组 | 北京 | 15:50 | 四方 | 21:43 | 终点站 | 四方 | 21:43 | 882 |
| d605 | 动车组 | 济南 | 08:52 | 四方 | 11:25 | 终点站 | 四方 | 11:25 | 387 |
| d606 | 动车组 | 四方 | 11:45 | 四方 | 始发站 | 11:45 | 济南 | 14:13 | 387 |
| d607 | 动车组 | 济南 | 14:33 | 四方 | 17:05 | 终点站 | 四方 | 17:05 | 387 |
| d608 | 动车组 | 四方 | 08:04 | 四方 | 始发站 | 08:04 | 济南 | 10:31 | 387 |
| d609 | 动车组 | 济南 | 11:28 | 四方 | 13:58 | 终点站 | 四方 | 13:58 | 387 |
| d610 | 动车组 | 四方 | 14:20 | 四方 | 始发站 | 14:20 | 济南 | 16:47 | 387 |
| d611 | 动车组 | 济南 | 17:10 | 四方 | 19:42 | 终点站 | 四方 | 19:42 | 387 |
| d612 | 动车组 | 四方 | 20:02 | 四方 | 始发站 | 20:02 | 济南 | 22:29 | 387 |
| d613 | 动车组 | 济南 | 20:30 | 四方 | 22:54 | 终点站 | 四方 | 22:54 | 387 |
| d614 | 动车组 | 四方 | 17:38 | 四方 | 始发站 | 17:38 | 济南 | 20:10 | 387 |
| d71/d74 | 动车组 | 四方 | 11:40 | 四方 | 始发站 | 11:40 | 上海 | 20:55 | 1354 |
| d72/d73 | 动车组 | 上海 | 10:55 | 四方 | 20:08 | 终点站 | 四方 | 20:08 | 1354 |
| d75/d78 | 动车组 | 四方 | 10:48 | 四方 | 始发站 | 10:48 | 上海 | 20:32 | 1354 |
| d76/d77 | 动车组 | 上海 | 07:43 | 四方 | 17:23 | 终点站 | 四方 | 17:23 | 1354 |
| k205/k208 | 空调快速 | 四方 | 16:33 | 四方 | 始发站 | 16:33 | 成都 | 09:52 | 2676 |
| k206/k207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 四方 | 10:06 | 终点站 | 四方 | 10:06 | 2676 |
| k293/k296 | 空调快速 | 四方 | 15:50 | 四方 | 始发站 | 15:50 | 上海 | 11:13 | 1355 |
| k294/k295 | 空调快速 | 上海 | 13:21 | 四方 | 09:45 | 终点站 | 四方 | 09:45 | 1355 |
| k413/k416 | 空调快速 | 四方 | 09:00 | 四方 | 始发站 | 09:00 | 扬州 | 20:50 | 829 |
| k414/k415 | 空调快速 | 扬州 | 09:02 | 四方 | 21:06 | 终点站 | 四方 | 21:06 | 829 |
| k67/k70 | 空调快速 | 四方 | 19:05 | 四方 | 始发站 | 19:05 | 福州 | 09:16 | 2335 |
| k68/k69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 四方 | 09:05 | 终点站 | 四方 | 09:05 | 2335 |
| n381/n384 | 快速 | 烟台 | 08:50 | 四方 | 12:21 | 终点站 | 四方 | 12:21 | 229 |
| n382/n383 | 快速 | 四方 | 13:15 | 四方 | 始发站 | 13:15 | 烟台 | 16:28 | 229 |
| t159/t162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 四方 | 始发站 | 08:41 | 广州东 | 12:28 | 2471 |
| t160/t161 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 四方 | 19:17 | 终点站 | 四方 | 19:17 | 2471 |
| t195 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 四方 | 07:11 | 终点站 | 四方 | 07:11 | 882 |
| t196 | 空调特快 | 四方 | 19:53 | 四方 | 始发站 | 19:53 | 北京 | 05:19 | 882 |
| t25 | 空调特快 | 北京 | 22:20 | 四方 | 06:45 | 终点站 | 四方 | 06:45 | 912 |
| t26 | 空调特快 | 四方 | 11:18 | 四方 | 始发站 | 11:18 | 北京 | 20:16 | 912 |
| K171A/K174 | 快速 | 兰州 | 12:22 | 四方 | 20:58 | 终点站 | 四方 | 20:58 | 2242 |
| K171B/K174 | 快速 | 西宁 | 08:42 | 四方 | 20:58 | 终点站 | 四方 | 20:58 | 2458 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:50 | 四方 | 始发站 | 13:50 | 兰州 | 18:17 | 2242 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 四方 | 始发站 | 13:50 | 西宁 | 21:44 | 2458 |
