| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 临汾 | 19:07 | 19:13 | 成都 | 18:45 | 1493 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 临汾 | 18:48 | 18:54 | 太原 | 22:47 | 1493 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 临汾 | 18:04 | 18:13 | 包头 | 12:36 | 1456 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 临汾 | 03:59 | 04:06 | 西安 | 10:27 | 1456 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 临汾 | 始发站 | 17:52 | 包头 | 12:18 | 1079 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 临汾 | 10:19 | 终点站 | 临汾 | 10:19 | 1079 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 临汾 | 22:56 | 23:05 | 宝鸡 | 09:58 | 852 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 临汾 | 03:03 | 03:09 | 太原 | 07:10 | 852 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:36 | 临汾 | 始发站 | 11:36 | 韩城 | 15:16 | 165 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 临汾 | 20:26 | 终点站 | 临汾 | 20:26 | 165 |
| 6048/6049 | 普慢 | 嘉峰 | 13:30 | 临汾 | 18:54 | 终点站 | 临汾 | 18:54 | 217 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 临汾 | 03:20 | 03:30 | 广州东 | 11:56 | 2506 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 临汾 | 02:31 | 02:37 | 太原 | 06:41 | 2506 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 临汾 | 10:06 | 10:15 | 韩城 | 13:13 | 997 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 临汾 | 19:01 | 19:09 | 北京西 | 10:11 | 997 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 临汾 | 16:26 | 16:32 | 宜昌 | 10:09 | 1421 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 临汾 | 03:36 | 03:42 | 太原 | 07:41 | 1421 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 临汾 | 13:00 | 13:10 | 重庆 | 10:55 | 1441 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 临汾 | 13:39 | 13:54 | 太原 | 18:04 | 1441 |
| 2605/2608 | 普快 | 秦皇岛 | 19:30 | 临汾 | 16:39 | 终点站 | 临汾 | 16:39 | 1204 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 临汾 | 13:26 | 13:32 | 唐山 | 06:24 | 1185 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 临汾 | 03:34 | 03:55 | 永济 | 07:15 | 468 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 临汾 | 11:57 | 12:07 | 太原 | 16:30 | 468 |
| 4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 临汾 | 11:15 | 11:21 | 运城 | 13:31 | 412 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 临汾 | 15:00 | 15:08 | 太原 | 19:33 | 412 |
| 6845 | 普慢 | 临汾 | 06:33 | 临汾 | 始发站 | 06:33 | 运城 | 09:57 | 138 |
| 6849 | 普慢 | 介休 | 14:02 | 临汾 | 17:24 | 17:40 | 侯马 | 18:49 | 195 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:23 | 临汾 | 09:36 | 09:58 | 介休 | 13:04 | 195 |
| k603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 临汾 | 07:02 | 07:17 | 运城 | 09:33 | 1035 |
| k604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 临汾 | 16:14 | 16:20 | 北京西 | 06:39 | 1035 |
| n255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 临汾 | 11:08 | 11:11 | 运城 | 13:00 | 412 |
| n256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 临汾 | 16:50 | 16:53 | 太原 | 20:13 | 412 |
| n257 | 空调快速 | 太原 | 17:20 | 临汾 | 20:28 | 20:43 | 运城 | 22:28 | 412 |
| n258 | 空调快速 | 运城 | 08:02 | 临汾 | 09:48 | 09:52 | 太原 | 13:02 | 412 |
| A257 | 特快 | 太原 | 17:20 | 临汾 | 20:28 | 20:43 | 运城 | 22:28 | 412 |
| A258 | 特快 | 运城 | 08:02 | 临汾 | 09:48 | 09:52 | 太原 | 13:02 | 412 |
| A267 | 普快 | 太原 | 16:10 | 临汾 | 20:54 | 终点站 | 临汾 | 20:54 | 274 |
| A268 | 普快 | 运城 | 07:03 | 临汾 | 10:03 | 10:10 | 太原 | 14:44 | 412 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 临汾 | 05:00 | 05:06 | 太原 | 09:52 | 651 |
