| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:36 | 襄汾 | 11:59 | 12:03 | 韩城 | 15:16 | 165 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 襄汾 | 20:02 | 20:04 | 临汾 | 20:26 | 165 |
| 6048/6049 | 普慢 | 嘉峰 | 13:30 | 襄汾 | 18:27 | 18:29 | 临汾 | 18:54 | 217 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 襄汾 | 10:37 | 10:40 | 韩城 | 13:13 | 997 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 襄汾 | 18:40 | 18:42 | 北京西 | 10:11 | 997 |
| 6845 | 普慢 | 临汾 | 06:33 | 襄汾 | 06:55 | 06:57 | 运城 | 09:57 | 138 |
| 6849 | 普慢 | 介休 | 14:02 | 襄汾 | 18:02 | 18:04 | 侯马 | 18:49 | 195 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:23 | 襄汾 | 09:12 | 09:14 | 介休 | 13:04 | 195 |
| A268 | 普快 | 运城 | 07:03 | 襄汾 | 09:24 | 09:42 | 太原 | 14:44 | 412 |
