| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 榆次 | 15:27 | 15:31 | 成都 | 18:45 | 1493 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 榆次 | 22:19 | 22:23 | 太原 | 22:47 | 1493 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 榆次 | 20:05 | 20:09 | 连云港东 | 13:45 | 1149 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:30 | 榆次 | 10:53 | 10:59 | 太原 | 11:24 | 1149 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 榆次 | 13:21 | 13:25 | 杭州 | 13:30 | 1596 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 榆次 | 15:39 | 15:43 | 太原 | 16:08 | 1596 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 榆次 | 07:04 | 07:08 | 杭州 | 08:32 | 2030 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 榆次 | 10:05 | 10:09 | 大同 | 17:04 | 2030 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 榆次 | 21:50 | 21:54 | 包头 | 12:18 | 1079 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 榆次 | 06:11 | 06:16 | 临汾 | 10:19 | 1079 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:41 | 榆次 | 10:04 | 10:08 | 商丘 | 23:21 | 780 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 榆次 | 18:37 | 18:43 | 宝鸡 | 09:58 | 852 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 榆次 | 06:42 | 06:46 | 太原 | 07:10 | 852 |
| 6041 | 普慢 | 太原 | 13:40 | 榆次 | 14:07 | 14:10 | 长治北 | 20:16 | 265 |
| 6042 | 普慢 | 长治北 | 08:09 | 榆次 | 14:29 | 14:33 | 太原 | 15:03 | 265 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 榆次 | 23:51 | 23:55 | 广州东 | 11:56 | 2506 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 榆次 | 06:13 | 06:16 | 太原 | 06:41 | 2506 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 榆次 | 17:03 | 17:07 | 上海 | 15:54 | 1497 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 榆次 | 18:39 | 18:43 | 太原 | 19:08 | 1497 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 榆次 | 19:44 | 19:48 | 沧口 | 08:21 | 905 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 榆次 | 09:03 | 09:07 | 太原 | 09:32 | 905 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 榆次 | 13:08 | 13:12 | 宜昌 | 10:09 | 1421 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 榆次 | 07:14 | 07:17 | 太原 | 07:41 | 1421 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 榆次 | 09:17 | 09:21 | 重庆 | 10:55 | 1441 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 榆次 | 17:36 | 17:40 | 太原 | 18:04 | 1441 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 18:55 | 榆次 | 07:55 | 07:58 | 太原 | 08:23 | 780 |
| 2605/2608 | 普快 | 秦皇岛 | 19:30 | 榆次 | 11:21 | 11:26 | 临汾 | 16:39 | 1204 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 榆次 | 17:15 | 17:20 | 唐山 | 06:24 | 1185 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 22:08 | 榆次 | 09:39 | 09:43 | 太原 | 10:14 | 640 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 18:50 | 榆次 | 19:13 | 19:18 | 天津西 | 05:05 | 640 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 榆次 | 23:40 | 23:44 | 永济 | 07:15 | 468 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 榆次 | 16:01 | 16:06 | 太原 | 16:30 | 468 |
| 4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 榆次 | 07:48 | 07:51 | 运城 | 13:31 | 412 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 榆次 | 19:00 | 19:05 | 太原 | 19:33 | 412 |
| 6815 | 普慢 | 太原 | 07:00 | 榆次 | 07:31 | 07:35 | 阳泉曲 | 11:31 | 185 |
| 6816 | 普慢 | 阳泉曲 | 13:56 | 榆次 | 17:50 | 17:55 | 太原 | 18:30 | 185 |
| k519/k522 | 空调快速 | 汉口 | 16:31 | 榆次 | 08:26 | 08:29 | 太原 | 08:53 | 1159 |
| k520/k521 | 空调快速 | 太原 | 17:02 | 榆次 | 17:25 | 17:29 | 汉口 | 09:23 | 1159 |
| k563/k566 | 空调快速 | 太原 | 13:30 | 榆次 | 13:56 | 14:00 | 南通 | 09:05 | 1409 |
| k564/k565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 榆次 | 08:41 | 08:47 | 太原 | 09:12 | 1409 |
| k604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 榆次 | 20:10 | 20:13 | 北京西 | 06:39 | 1035 |
| k609 | 空调快速 | 北京西 | 11:12 | 榆次 | 18:53 | 18:57 | 太原 | 19:22 | 508 |
| k610 | 空调快速 | 太原 | 21:20 | 榆次 | 21:45 | 21:49 | 北京西 | 05:28 | 508 |
| k611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27 | 榆次 | 07:08 | 07:16 | 太原 | 07:41 | 508 |
| k612 | 空调快速 | 太原 | 13:18 | 榆次 | 13:41 | 13:45 | 北京西 | 21:14 | 508 |
| 2709/2712 | 普快 | 秦皇岛 | 17:44 | 榆次 | 09:39 | 09:43 | 太原 | 10:14 | 935 |
| A267 | 普快 | 太原 | 16:10 | 榆次 | 16:32 | 16:37 | 临汾 | 20:54 | 274 |
| A268 | 普快 | 运城 | 07:03 | 榆次 | 14:16 | 14:20 | 太原 | 14:44 | 412 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 榆次 | 09:18 | 09:26 | 太原 | 09:52 | 651 |
