| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 11:00 | 金沙湾 | 12:21 | 12:23 | 巡场 | 12:30 | 51 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 07:05 | 金沙湾 | 07:12 | 07:17 | 宜宾 | 08:44 | 51 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 14:20 | 金沙湾 | 14:27 | 14:29 | 宜宾 | 15:50 | 51 |
| 7407B | 普慢 | 宜宾 | 18:00 | 金沙湾 | 19:21 | 19:23 | 巡场 | 19:30 | 51 |
| 7408B | 普慢 | 巡场 | 14:20 | 金沙湾 | 14:27 | 14:29 | 宜宾 | 15:50 | 51 |
