| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 11:00 | 巡场 | 12:30 | 终点站 | 巡场 | 12:30 | 51 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 07:05 | 巡场 | 始发站 | 07:05 | 宜宾 | 08:44 | 51 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 14:20 | 巡场 | 始发站 | 14:20 | 宜宾 | 15:50 | 51 |
| 7407B | 普慢 | 宜宾 | 18:00 | 巡场 | 19:30 | 终点站 | 巡场 | 19:30 | 51 |
| 7408B | 普慢 | 巡场 | 14:20 | 巡场 | 始发站 | 14:20 | 宜宾 | 15:50 | 51 |
