| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 始发时间 | 查询车站 | 到站时间 | 开车时间 | 站点站 | 站点时间 | 里程 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:15 | 那曲 | 18:01 | 18:07 | 拉萨 | 21:50 | 2188 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 11:20 | 那曲 | 15:12 | 15:18 | 兰州 | 15:27 | 2188 |
| N917 | 空调快速 | 西宁 | 20:28 | 那曲 | 18:01 | 18:07 | 拉萨 | 21:50 | 1972 |
| N918 | 空调快速 | 拉萨 | 11:20 | 那曲 | 15:12 | 15:18 | 西宁 | 11:44 | 1972 |
| T21/T24 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 那曲 | 14:30 | 14:36 | 成都 | 08:25 | 3360 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:36 | 那曲 | 12:47 | 12:53 | 拉萨 | 17:21 | 3360 |
| T221/T224 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 那曲 | 14:30 | 14:36 | 重庆 | 09:17 | 3654 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:42 | 那曲 | 12:47 | 12:53 | 拉萨 | 17:21 | 3654 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 那曲 | 16:07 | 16:13 | 拉萨 | 20:00 | 4064 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 那曲 | 12:05 | 12:11 | 北京西 | 07:34 | 4064 |
| t163/t166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 那曲 | 13:57 | 14:03 | 上海 | 10:58 | 4373 |
| t164/t165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 那曲 | 17:07 | 17:14 | 拉萨 | 21:00 | 4373 |
| t263/t266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 那曲 | 13:57 | 14:03 | 广州 | 18:10 | 4980 |
| t264/t265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 那曲 | 17:08 | 17:14 | 拉萨 | 21:00 | 4980 |
